Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
96 152-061-778 39 Копия Бюджет 3.79 Подано
97 174-649-559 17 Копия Бюджет 3.79 Подано
98 163-155-429 53 Копия Бюджет 3.75 Подано
99 175-518-184 89 Копия Бюджет 3.75 Подано
100 180-326-879 71 Копия Бюджет 3.75 Подано
101 174-214-808 57 Копия Бюджет 3.72 Подано
102 177-681-960 31 Копия Бюджет 3.72 Подано
103 180-529-884 92 Копия Бюджет 3.68 Подано
104 181-585-707 97 Копия Бюджет 3.67 Подано
105 183-054-508 57 Копия Бюджет 3.67 Подано
106 170-070-035 10 Копия Бюджет 3.61 Подано
107 162-245-174 43 Копия Бюджет 3.61 Подано
108 173-677-682 19 Копия Бюджет 3.58 Подано
109 181-316-366 53 Копия Бюджет 3.56 Подано
110 166-244-610 66 Копия Бюджет 3.56 Подано
111 174-099-828 08 Копия Бюджет 3.56 Подано
112 174-214-810 51 Копия Бюджет 3.56 Подано
113 167-515-489 97 Копия Бюджет 3.53 Подано
114 174-507-563 80 Копия Бюджет 3.50 Подано
115 174-511-451 54 Копия Бюджет 3.50 Подано
116 158-571-214 85 Копия Бюджет 3.50 Подано
117 174-649-948 26 Копия Бюджет 3.50 Подано
118 164-878-943 36 Копия Бюджет 3.50 Подано
119 176-595-774 39 Бюджет 3.47 Подано
120 177-139-044 82 Копия Бюджет 3.47 Подано
121 166-348-337 90 Копия Бюджет 3.44 Подано
122 162-802-405 43 Копия Бюджет 3.42 Подано
123 169-378-312 16 Копия Бюджет 3.39 Подано
124 168-135-308 70 Копия Бюджет 3.33 Подано
125 175-705-548 92 Копия Бюджет 3.28 Подано
126 156-958-084 20 Копия Бюджет 3.22 Подано
127 174-402-509 48 Копия Бюджет 3.22 Подано
128 164-213-285 40 Бюджет Подано
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000912882 Копия Договор Подано
2 000915193 Договор Подано
3 000914323 Копия Договор Подано
4 000916964 Копия Договор Подано
5 162-245-183 44 Копия Договор 4.39 Подано
6 162-324-346 37 Копия Договор 4.28 Подано
7 148-946-394 24 Копия Договор 4.25 Подано
8 176-995-593 60 Копия Договор 4.22 Подано
9 181-084-569 71 Копия Договор 4.11 Подано
10 192-094-965 99 Копия Договор 4.05 Подано
11 150-205-753 14 Копия Договор 4.00 Подано
12 170-270-034 21 Копия Договор 3.95 Подано
13 174-439-238 87 Копия Договор 3.94 Подано
14 151-612-356 29 Копия Договор 3.94 Подано
15 208-877-547 13 Договор 3.89 Подано
16 164-809-093 89 Копия Договор 3.88 Подано
17 169-378-369 33 Копия Договор 3.83 Подано