Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
18.02.09 Переработка нефти и газа  СПО  Находка  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
64 194-849-839 50 Копия Бюджет 3.33 Подано
65 166-502-633 63 Копия Бюджет 3.31 Подано
66 190-177-335 69 Копия Бюджет 3.31 Подано
67 192-785-797 41 Копия Бюджет 3.29 Подано
68 158-614-422 79 Копия Бюджет 3.28 Подано
69 168-492-252 06 Копия Бюджет 3.26 Подано
70 158-675-687 35 Копия Бюджет 3.23 Подано
71 172-148-456 64 Копия Бюджет 3.18 Подано
18.02.09 Переработка нефти и газа  СПО  Находка  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 178-698-894 78 Оригинал Договор 4.47 Подано
2 191-448-746 98 Копия Договор 4.47 Подано
3 162-194-332 54 Копия Договор 4.05 Подано
4 180-453-226 49 Оригинал Договор 4.05 Подано
5 172-432-848 65 Копия Договор 4.00 Подано
6 167-441-576 88 Копия Договор 3.82 Подано
7 206-063-247 22 Копия Договор 3.79 Подано
8 153-406-126 30 Копия Договор 3.79 Подано
9 157-354-853 93 Копия Договор 3.74 Подано
10 167-204-942 70 Копия Договор 3.74 Подано
11 161-371-534 45 Копия Договор 3.67 Подано
12 173-546-040 67 Оригинал Договор 3.61 Подано
13 149-587-583 34 Копия Договор 3.50 Подано
14 150-296-631 54 Копия Договор 3.48 Подано
15 173-813-580 81 Копия Договор 3.47 Подано
16 184-884-551 29 Копия Договор 3.47 Подано
17 167-422-967 93 Оригинал Договор 3.44 Подано
18 152-610-431 22 Копия Договор 3.42 Подано
19 167-363-375 93 Копия Договор 3.37 Подано
20 168-724-879 26 Копия Договор 3.33 Подано
21 166-502-633 63 Копия Договор 3.31 Подано
22 168-492-252 06 Копия Договор 3.26 Подано
23 172-148-456 64 Оригинал Договор 3.18 Подано
24 166-244-604 68 Оригинал Договор 3.16 Подано
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  СПО  Находка  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000908698 Оригинал Бюджет Подано
2 000914323 Копия Бюджет Подано
3 174-386-682 09 Копия Бюджет 4.94 Подано
4 165-540-969 89 Копия Бюджет 4.58 Подано
5 157-354-898 05 Копия Бюджет 4.56 Подано
6 166-894-921 38 Копия Бюджет 4.44 Подано
7 166-894-593 42 Копия Бюджет 4.29 Подано
8 202-916-063 29 Копия Бюджет 4.22 Подано
9 168-386-328 14 Копия Бюджет 4.11 Подано
10 167-381-629 98 Копия Бюджет 4.11 Подано
11 161-816-566 73 Копия Бюджет 4.11 Подано
12 153-971-328 83 Оригинал Бюджет 4.06 Подано
13 162-194-332 54 Копия Бюджет 4.05 Подано
14 166-277-245 92 Копия Бюджет 4.05 Подано
15 178-622-668 11 Оригинал Бюджет 4.00 Подано
16 171-718-690 86 Оригинал Бюджет 4.00 Подано
17 166-936-088 14 Копия Бюджет 4.00 Подано
18 168-928-091 26 Копия Бюджет 3.94 Подано