Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей  СПО  Артем  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
46 164-906-201 69 Копия Бюджет 3.37 Подано
47 161-816-720 65 Оригинал Бюджет 3.33 Подано
48 172-001-679 23 Копия Бюджет 3.33 Подано
49 164-702-446 60 Копия Бюджет 3.32 Подано
50 150-461-984 53 Оригинал Бюджет 3.32 Подано
51 176-167-086 92 Копия Бюджет 3.31 Подано
52 175-267-315 85 Копия Бюджет 3.31 Подано
53 198-274-464 26 Оригинал Бюджет 3.28 Подано
54 170-467-136 61 Копия Бюджет 3.25 Подано
55 166-719-690 16 Копия Бюджет 3.25 Подано
56 166-012-579 49 Копия Бюджет 3.19 Подано
57 148-972-492 24 Оригинал Бюджет 3.13 Подано
58 151-233-650 22 Копия Бюджет 3.11 Подано
59 174-616-767 97 Копия Бюджет 3.06 Подано
60 155-938-344 04 Копия Бюджет 3.05 Подано
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей  СПО  Артем  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 203-034-674 05 Оригинал Договор 4.00 Подано
2 000919298 Оригинал Договор 3.67 Подано
3 173-931-533 82 Оригинал Договор 3.58 Подано
4 174-637-867 13 Копия Договор 3.47 Подано
5 164-906-254 82 Оригинал Договор 3.44 Подано
6 168-513-386 90 Оригинал Договор 3.42 Подано
7 164-907-229 85 Оригинал Договор 3.39 Подано
8 172-094-706 66 Оригинал Договор 3.37 Подано
9 172-631-956 76 Оригинал Договор 3.37 Подано
10 172-256-419 62 Оригинал Договор 3.37 Подано
11 176-167-086 92 Оригинал Договор 3.31 Подано
12 183-149-571 85 Оригинал Договор 3.28 Подано
13 198-274-464 26 Договор 3.28 Подано
14 170-467-136 61 Договор 3.25 Подано
15 165-467-345 95 Оригинал Договор 3.16 Подано
16 148-972-492 24 Договор 3.13 Подано
17 203-659-303 47 Оригинал Договор 3.05 Подано
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  СПО  Артем  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 172-022-467 27 Оригинал Договор 3.63 Подано
2 166-090-462 69 Копия Договор 3.56 Подано
38.02.08 Коммерция  СПО  Артем  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000912863 Оригинал Бюджет Подано
2 184-183-432 78 Оригинал Бюджет 4.47 Подано
3 166-090-457 72 Копия Бюджет 4.38 Подано
4 180-965-768 16 Копия Бюджет 4.35 Подано
5 158-877-143 28 Оригинал Бюджет 4.28 Подано
6 179-927-489 55 Оригинал Бюджет 4.28 Подано
7 172-348-876 92 Копия Бюджет 4.28 Подано
8 166-314-541 61 Копия Бюджет 4.28 Подано
9 161-976-051 87 Оригинал Бюджет 4.17 Подано
10 174-019-200 39 Копия Бюджет 4.17 Подано
11 182-017-880 59 Копия Бюджет 4.16 Подано
12 164-619-849 01 Копия Бюджет 4.13 Подано
13 154-401-123 14 Оригинал Бюджет 4.06 Подано
14 152-120-921 10 Оригинал Бюджет 4.06 Подано
15 167-181-612 77 Копия Бюджет 3.89 Подано
16 151-153-636 28 Копия Бюджет 3.84 Подано