Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.04.06 Управление логистическими системами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
16 174-424-362 65 Копия Бюджет 2 Подано
17 155-421-678 61 Копия Бюджет 1 Подано
18 167-703-491 90 Копия Бюджет 1 Подано
19 158-059-515 87 Оригинал Бюджет 1 Подано
20 195-110-321 40 Копия Бюджет 2 Подано
21 146-805-272 72 Копия Бюджет 3 Подано
22 113-427-409 20 Копия Бюджет 1 Подано
23 176-758-428 28 Копия Бюджет 2 Подано
24 168-215-112 56 Копия Бюджет 2 Подано
25 157-991-682 35 Копия Бюджет 1 Подано
26 174-634-522 80 Оригинал Бюджет 2 Подано
27 174-937-152 03 Копия Бюджет 2 Подано
28 164-372-839 84 Бюджет 3 Подано
38.04.06 Управление логистическими системами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 193-620-284 73 Копия Договор 2 40 40 Подано
2 165-702-843 76 Копия Договор 2 40 40 Подано
3 173-892-514 06 Копия Договор 1 40 40 Подано
4 136-819-908 98 Копия Договор 4 40 40 Подано
5 149-113-572 57 Копия Договор 2 30 30 Подано
6 166-864-714 18 Копия Договор 3 30 30 Подано
7 158-059-515 87 Оригинал Договор 1 Подано
8 174-424-362 65 Договор 3 Подано
9 157-992-110 08 Копия Договор 2 Подано
38.04.06 Управление логистическими системами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Квота по направлению Минобрнауки России, мест: )
1 000600134 Копия Квота по направлению Минобрнауки России 1 Подано
41.04.05 Трансграничное сотрудничество и устойчивое развитие в АТР  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 162-548-352 73 Копия Договор 2 Подано
2 156-272-892 89 Копия Договор 2 Подано
42.04.05 Производство и управление медийными продуктами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 158-506-705 84 Оригинал Бюджет 1 101 100 1 Подано
2 194-035-128 58 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
3 179-742-636 26 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
4 153-796-253 99 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
5 073-172-504 44 Оригинал Бюджет 1 95 95 Подано
6 145-860-796 98 Оригинал Бюджет 1 94 94 Подано
7 163-656-271 83 Оригинал Бюджет 1 93 93 Подано
8 145-685-169 95 Оригинал Бюджет 1 92 92 Подано
9 173-875-804 15 Копия Бюджет 1 88 88 Подано
10 165-783-497 21 Копия Бюджет 1 85 85 Подано
11 167-134-476 74 Копия Бюджет 1 85 85 Подано
12 169-517-110 87 Копия Бюджет 1 80 80 Подано
13 141-352-215 11 Копия Бюджет 1 80 80 Подано
14 157-994-191 33 Копия Бюджет 1 76 76 Подано
15 168-055-932 92 Копия Бюджет 3 75 75 Подано
16 171-876-732 06 Копия Бюджет 1 75 75 Подано
17 174-668-654 21 Копия Бюджет 3 72 72 Подано
18 160-239-931 53 Копия Бюджет 1 Подано
42.04.05 Производство и управление медийными продуктами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 173-875-804 15 Оригинал Договор 1 88 88 Подано
2 141-352-215 11 Копия Договор 1 80 80 Подано
3 171-876-732 06 Копия Договор 2 75 75 Подано
43.04.02 Управление туристско-рекреационными комплексами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 157-177-594 02 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
2 162-747-697 02 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
3 143-812-589 62 Оригинал Бюджет 1 79 79 Подано
4 182-183-195 70 Оригинал Бюджет 1 76 76 Подано