Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
42.02.01 Реклама  СПО  Находка  Очная ФО  (Договор, мест: )
3 191-970-373 01 Копия Договор 4.06 Подано
4 153-521-629 44 Оригинал Договор 3.83 Подано
5 157-276-519 94 Копия Договор 3.83 Подано
6 206-063-247 22 Копия Договор 3.79 Подано
7 154-762-925 92 Копия Договор 3.68 Подано
8 180-644-737 78 Оригинал Договор 3.67 Подано
9 190-525-347 64 Копия Договор 3.58 Подано
10 166-595-036 04 Копия Договор 3.53 Подано
11 190-271-838 69 Оригинал Договор 3.44 Подано
12 166-894-738 41 Оригинал Договор 3.41 Подано
13 165-072-066 52 Оригинал Договор 3.39 Подано
14 215-474-757 73 Оригинал Договор 3.39 Подано
15 160-984-990 10 Оригинал Договор 3.31 Подано
16 176-279-812 16 Оригинал Договор 3.30 Подано
17 166-502-585 72 Копия Договор 3.10 Подано
18 166-532-926 88 Копия Договор Подано
43.02.16 Туроператорские и турагентские услуги  СПО  Находка  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000912971 Копия Договор Подано
2 172-646-620 80 Оригинал Договор 4.39 Подано
3 167-204-947 75 Оригинал Договор 4.37 Подано
4 166-894-547 36 Копия Договор 4.00 Подано
5 203-416-240 05 Оригинал Договор 3.89 Подано
6 192-007-825 55 Оригинал Договор 3.83 Подано
7 157-276-519 94 Копия Договор 3.83 Подано
8 193-161-969 89 Копия Договор 3.81 Подано
9 154-762-925 92 Оригинал Договор 3.68 Подано
10 192-005-459 45 Оригинал Договор 3.65 Подано
11 165-628-226 85 Копия Договор 3.63 Подано
12 190-525-347 64 Копия Договор 3.58 Подано
13 166-595-036 04 Копия Договор 3.53 Подано
14 166-277-247 94 Оригинал Договор 3.50 Подано
15 175-249-008 75 Договор 3.50 Подано
16 165-628-209 84 Оригинал Договор 3.44 Подано
17 168-773-044 12 Оригинал Договор 3.35 Подано
18 166-502-585 72 Оригинал Договор 3.10 Подано
19 165-628-203 78 Договор Подано
49.02.01 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных возрастных групп  СПО  Находка  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000908858 Оригинал Бюджет Подано
2 196-597-924 59 Оригинал Бюджет 4.42 Подано
3 163-201-459 24 Оригинал Бюджет 4.32 Подано
4 187-486-838 46 Оригинал Бюджет 4.06 Подано
5 215-417-120 24 Оригинал Бюджет 4.05 Подано
6 158-675-748 31 Оригинал Бюджет 4.05 Подано
7 162-194-332 54 Оригинал Бюджет 4.05 Подано
8 166-894-564 37 Копия Бюджет 4.00 Подано
9 186-604-308 83 Копия Бюджет 4.00 Подано
10 167-746-903 20 Копия Бюджет 4.00 Подано
11 166-751-397 02 Копия Бюджет 3.94 Подано
12 148-537-524 92 Копия Бюджет 3.94 Подано
13 166-475-229 96 Копия Бюджет 3.89 Подано
14 164-578-424 00 Оригинал Бюджет 3.89 Подано
15 161-440-863 46 Копия Бюджет 3.83 Подано