Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
49.02.01 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных возрастных групп  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
20 159-946-154 25 Копия Бюджет 3.71 Подано
21 151-831-248 44 Оригинал Бюджет 3.68 Подано
22 154-859-337 06 Оригинал Бюджет 3.67 Подано
23 166-866-006 05 Копия Бюджет 3.62 Подано
24 166-424-255 69 Копия Бюджет 3.62 Подано
25 178-244-112 75 Оригинал Бюджет 3.61 Подано
26 169-373-500 99 Оригинал Бюджет 3.50 Подано
27 196-460-783 15 Копия Бюджет 3.50 Подано
28 173-429-653 86 Копия Бюджет 3.50 Подано
29 175-163-976 94 Оригинал Бюджет 3.44 Подано
30 172-453-946 80 Оригинал Бюджет 3.42 Подано
31 177-991-033 24 Копия Бюджет 3.38 Подано
32 165-048-810 69 Оригинал Бюджет 3.35 Подано
33 164-731-937 85 Оригинал Бюджет 3.31 Подано
34 169-455-113 96 Копия Бюджет 3.29 Подано
35 157-905-260 89 Оригинал Бюджет 3.25 Подано
36 167-381-784 07 Оригинал Бюджет 3.18 Подано
49.02.01 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных возрастных групп  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000911742 Копия Договор Подано
2 000915017 Оригинал Договор Подано
3 170-035-680 33 Копия Договор 4.67 Подано
4 181-722-604 61 Копия Договор 4.06 Подано
5 167-831-918 08 Копия Договор 4.00 Подано
6 162-247-919 68 Копия Договор 4.00 Подано
7 174-400-304 29 Оригинал Договор 3.83 Подано
8 183-837-841 16 Копия Договор 3.81 Подано
9 164-610-808 57 Копия Договор 3.76 Подано
10 201-092-273 00 Оригинал Договор 3.76 Подано
11 151-831-248 44 Договор 3.68 Подано
12 154-859-337 06 Оригинал Договор 3.67 Подано
13 174-424-525 66 Оригинал Договор 3.62 Подано
14 166-424-255 69 Копия Договор 3.62 Подано
15 178-244-112 75 Оригинал Договор 3.61 Подано
16 169-373-500 99 Оригинал Договор 3.50 Подано
17 175-163-976 94 Оригинал Договор 3.44 Подано
18 172-453-946 80 Оригинал Договор 3.42 Подано
19 171-718-716 79 Копия Договор 3.38 Подано
20 177-991-033 24 Копия Договор 3.38 Подано
21 165-048-810 69 Оригинал Договор 3.35 Подано
22 164-731-937 85 Оригинал Договор 3.31 Подано
23 157-905-260 89 Оригинал Договор 3.25 Подано
24 167-381-784 07 Оригинал Договор 3.18 Подано
54.02.01 Дизайн  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 157-297-757 19 Оригинал Договор 4.50 Подано
2 157-171-540 65 Оригинал Договор 4.42 Подано
3 166-420-598 73 Оригинал Договор 4.39 Подано
4 179-287-849 47 Копия Договор 4.22 Подано
5 198-638-460 42 Оригинал Договор 4.19 Подано
6 158-771-237 03 Оригинал Договор 4.18 Подано
7 151-914-369 60 Копия Договор 4.16 Подано
8 158-738-952 31 Оригинал Договор 4.12 Подано
9 162-708-006 50 Оригинал Договор 4.11 Подано