Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
16 166-917-147 02 Оригинал Бюджет 2 201 75 70 56 Подано
17 190-678-825 15 Оригинал Бюджет 1 198 64 70 64 Подано
18 179-809-109 22 Оригинал Бюджет 1 196 70 64 62 Подано
19 160-239-451 42 Оригинал Бюджет 1 194 80 48 66 Подано
20 206-204-574 20 Оригинал Бюджет 2 193 64 78 51 Подано
21 165-379-553 07 Оригинал Бюджет 1 191 79 50 52 10 Подано
22 199-438-224 27 Оригинал Бюджет 1 190 72 48 70 Подано
23 171-739-364 89 Оригинал Бюджет 1 190 58 70 62 Подано
24 173-182-756 76 Оригинал Бюджет 1 189 75 62 52 Подано
25 165-384-902 94 Оригинал Бюджет 1 186 76 52 58 Подано
26 196-440-803 93 Оригинал Бюджет 1 186 72 52 62 Подано
27 165-155-898 92 Оригинал Бюджет 1 185 64 46 75 Подано
28 164-938-750 15 Оригинал Бюджет 1 184 62 71 51 Подано
29 165-808-489 07 Оригинал Бюджет 1 183 74 58 51 Подано
30 155-055-227 45 Оригинал Бюджет 1 182 52 70 56 4 Подано
31 160-361-203 17 Оригинал Бюджет 1 180 72 52 56 Подано
32 165-561-407 74 Оригинал Бюджет 1 178 70 60 48 Подано
33 174-056-727 73 Оригинал Бюджет 1 178 52 66 60 Подано
34 166-013-679 56 Оригинал Бюджет 2 176 74 43 59 Подано
35 158-023-750 57 Оригинал Бюджет 1 176 64 64 48 Подано
36 164-578-245 00 Оригинал Бюджет 1 176 58 57 61 Подано
37 175-462-351 81 Оригинал Бюджет 1 175 64 53 58 Подано
38 172-001-647 15 Оригинал Бюджет 2 172 46 64 62 Подано
39 164-906-960 00 Оригинал Бюджет 1 171 64 55 52 Подано
40 169-916-505 21 Оригинал Бюджет 1 168 77 81 10 Подано
41 164-639-322 86 Оригинал Бюджет 1 164 52 66 46 Подано
42 160-533-584 48 Оригинал Бюджет 1 163 46 64 53 Подано
43 157-050-318 41 Оригинал Бюджет 3 163 40 67 56 Подано
44 166-314-657 72 Оригинал Бюджет 1 160 58 40 62 Подано
45 164-755-943 08 Оригинал Бюджет 3 160 46 60 54 Подано
46 171-706-175 59 Оригинал Бюджет 1 152 52 48 52 Подано
47 203-479-851 68 Оригинал Бюджет 2 150 40 54 56 Подано
48 162-776-967 16 Оригинал Бюджет 1 146 40 58 48 Подано
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 161-816-740 69 Копия Договор 1 155 64 40 51 Подано
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000910194 Оригинал Особая квота 1 219 80 69 67 3 Подано
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000910693 Оригинал Отдельная квота 1 172 41 71 60 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 197-867-952 73 Оригинал Бюджет 1 232 66 78 78 10 Подано
2 157-494-315 98 Оригинал Бюджет 1 229 68 61 100 Подано
3 152-136-903 37 Оригинал Бюджет 1 225 56 69 100 Подано
4 170-434-906 52 Оригинал Бюджет 1 224 66 57 97 4 Подано
5 197-847-167 46 Оригинал Бюджет 1 222 45 73 100 4 Подано
6 169-580-857 29 Бюджет 1 218 61 64 93 Подано
7 157-157-113 64 Оригинал Бюджет 1 218 60 63 95 Подано
8 158-328-057 81 Оригинал Бюджет 1 215 49 63 100 3 Подано
9 157-664-933 14 Оригинал Бюджет 1 214 60 60 90 4 Подано
10 151-900-580 40 Оригинал Бюджет 3 209 60 51 98 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Целевая квота, мест: )
1 164-695-531 06 Оригинал Целевая квота 1 213 55 54 100 4 Подано
2 166-055-397 77 Оригинал Целевая квота 1 190 60 60 66 4 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-738-165 13 Копия Договор 2 226 67 67 92 Подано
2 171-706-189 65 Оригинал Договор 1 221 48 73 100 Подано