Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
3 174-748-691 22 Копия Договор 1 211 54 57 100 Подано
4 160-490-073 42 Копия Договор 1 210 52 69 89 Подано
5 165-635-418 84 Копия Договор 1 208 62 42 100 4 Подано
6 000916612 Копия Договор 6 208 52 67 89 Подано
7 174-371-844 85 Копия Договор 1 206 57 49 100 Подано
8 169-532-897 20 Копия Договор 1 203 49 61 93 Подано
9 160-559-626 75 Оригинал Договор 1 201 49 52 100 Подано
10 166-895-446 36 Копия Договор 1 200 57 61 82 Подано
11 165-849-812 22 Оригинал Договор 1 198 52 46 100 Подано
12 188-346-476 21 Копия Договор 1 197 57 42 98 Подано
13 161-761-143 53 Копия Договор 1 197 51 46 100 Подано
14 146-998-338 35 Копия Договор 1 193 52 46 95 Подано
15 166-809-895 28 Копия Договор 1 192 51 41 100 Подано
16 166-532-925 87 Оригинал Договор 1 191 51 66 74 Подано
17 166-502-635 65 Копия Договор 5 189 53 40 92 4 Подано
18 164-750-438 77 Оригинал Договор 1 188 56 77 52 3 Подано
19 179-401-334 74 Копия Договор 1 188 52 66 70 Подано
20 150-338-568 48 Копия Договор 1 187 51 73 63 Подано
21 174-597-612 16 Копия Договор 1 185 48 49 84 4 Подано
22 201-974-427 52 Копия Договор 1 183 49 45 89 Подано
23 158-296-165 04 Оригинал Договор 1 180 49 52 79 Подано
24 145-154-584 57 Оригинал Договор 1 173 53 45 75 Подано
25 140-886-957 96 Копия Договор 5 170 45 54 67 4 Подано
26 173-702-734 66 Оригинал Договор 1 168 59 69 40 Подано
27 169-199-343 25 Оригинал Договор 1 167 56 58 53 Подано
28 177-245-924 00 Копия Договор 2 166 48 45 73 Подано
29 151-025-595 23 Оригинал Договор 1 163 53 51 59 Подано
30 158-265-229 85 Оригинал Договор 1 159 49 67 43 Подано
31 189-081-018 89 Копия Договор 1 159 48 60 51 Подано
32 166-469-524 10 Оригинал Договор 1 158 52 58 48 Подано
33 000912519 Оригинал Договор 1 158 51 64 43 Подано
34 159-010-220 26 Копия Договор 1 158 48 45 65 Подано
35 165-627-797 10 Оригинал Договор 3 157 52 45 60 Подано
36 203-492-067 34 Копия Договор 1 157 47 54 56 Подано
37 164-668-477 14 Копия Договор 1 156 49 57 50 Подано
38 164-521-206 40 Оригинал Договор 1 153 47 51 55 Подано
39 160-969-142 89 Оригинал Договор 1 153 45 42 66 Подано
40 000909647 Оригинал Договор 1 152 52 58 42 Подано
41 159-357-544 08 Копия Договор 1 147 56 48 43 Подано
42 174-314-700 52 Копия Договор 4 140 45 61 34 Подано
43 204-360-874 35 Копия Договор 1 138 45 48 45 Подано
44 180-626-626 70 Копия Договор 1 135 48 55 32 Подано
45 190-525-260 58 Копия Договор 1 127 48 49 30 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000913020 Оригинал Особая квота 1 213 49 60 100 4 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000911528 Оригинал Отдельная квота 1 255 65 90 100 Подано
2 000912159 Отдельная квота 1 205 47 55 100 3 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 174-217-220 47 Копия Договор 1 275 88 94 93 Подано
2 166-384-136 87 Копия Договор 1 275 88 94 83 10 Подано
3 143-299-068 74 Копия Договор 1 274 93 91 90 Подано
4 164-470-596 82 Копия Договор 1 266 89 87 90 Подано