Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.03.04 Управление территориальным развитием  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
6 160-985-510 87 Копия Договор 1 254 95 71 88 Подано
7 137-421-450 41 Копия Договор 1 254 80 82 92 Подано
8 108-462-566 59 Копия Договор 1 250 79 79 92 Подано
9 158-154-644 81 Копия Договор 1 246 80 76 90 Подано
10 136-234-575 51 Копия Договор 1 240 93 53 94 Подано
11 153-661-388 72 Копия Договор 1 239 79 74 86 Подано
12 045-625-031 39 Копия Договор 1 235 92 53 90 Подано
13 156-825-106 77 Копия Договор 1 229 86 53 90 Подано
14 157-191-148 71 Копия Договор 1 229 64 74 91 Подано
15 114-373-608 35 Копия Договор 1 225 79 53 93 Подано
16 154-487-217 83 Копия Договор 1 223 86 56 81 Подано
17 160-458-919 75 Копия Договор 1 220 86 53 81 Подано
18 143-086-982 70 Копия Договор 1 220 61 82 77 Подано
19 157-700-853 76 Копия Договор 1 217 67 76 74 Подано
20 166-732-338 86 Копия Договор 1 214 54 88 72 Подано
21 161-797-119 92 Копия Договор 1 213 71 59 83 Подано
22 167-041-431 48 Копия Договор 1 211 83 51 77 Подано
23 155-038-738 65 Копия Договор 1 207 71 53 83 Подано
24 136-075-736 62 Копия Договор 1 203 80 49 74 Подано
25 148-274-435 82 Копия Договор 1 202 79 74 49 Подано
26 108-839-484 95 Копия Договор 1 198 71 65 62 Подано
27 100-258-309 96 Копия Договор 1 198 64 71 63 Подано
28 164-048-846 74 Копия Договор 1 196 47 82 67 Подано
29 127-386-462 81 Копия Договор 1 191 57 79 55 Подано
30 072-605-585 61 Копия Договор 1 190 79 48 63 Подано
31 152-423-677 47 Копия Договор 1 187 86 48 53 Подано
32 114-906-719 54 Копия Договор 1 181 71 56 54 Подано
33 117-461-248 45 Копия Договор 1 181 55 68 58 Подано
34 079-667-605 34 Копия Договор 1 180 70 62 48 Подано
35 193-350-214 56 Копия Договор 1 166 64 54 48 Подано
36 076-562-987 14 Копия Договор 1 166 64 49 53 Подано
37 157-616-592 97 Копия Договор 1 165 64 50 51 Подано
38 140-546-214 26 Копия Договор 1 164 53 55 56 Подано
39 126-410-529 23 Копия Договор 1 157 56 55 46 Подано
40 117-367-693 80 Копия Договор 1 156 52 53 51 Подано
41 156-064-724 65 Копия Договор 1 156 49 59 48 Подано
42 136-336-477 64 Копия Договор 1 149 46 54 49 Подано
43 125-668-001 58 Копия Договор 1 144 50 46 48 Подано
44 093-488-707 15 Копия Договор 1 142 48 47 47 Подано
45 103-569-986 74 Копия Договор 1 137 43 46 48 Подано
46 000913925 Копия Договор 2 256 92 76 88 Подано
11.03.02 Интернет-вещей и оптические системы и сети  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 166-244-386 77 Оригинал Бюджет 1 236 86 73 67 10 Подано
2 164-465-577 94 Оригинал Бюджет 1 227 72 70 85 Подано
3 158-210-912 52 Оригинал Бюджет 1 221 80 67 64 10 Подано
4 162-119-337 39 Оригинал Бюджет 1 218 86 67 65 Подано
5 000157921 Оригинал Бюджет 1 218 79 79 60 Подано
6 173-860-990 07 Оригинал Бюджет 1 211 78 67 56 10 Подано
7 178-066-890 15 Оригинал Бюджет 1 206 82 72 52 Подано
8 166-165-651 83 Оригинал Бюджет 1 202 74 58 70 Подано
9 159-670-443 04 Оригинал Бюджет 1 195 70 58 67 Подано