Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
11.03.02 Интернет-вещей и оптические системы и сети  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
10 173-031-140 15 Оригинал Бюджет 4 191 64 72 55 Подано
11 147-647-797 18 Оригинал Бюджет 1 191 58 61 72 Подано
12 174-831-281 82 Оригинал Бюджет 1 190 67 65 58 Подано
13 158-235-429 76 Оригинал Бюджет 1 185 61 57 67 Подано
14 160-059-139 35 Оригинал Бюджет 1 184 63 51 70 Подано
15 174-135-061 46 Оригинал Бюджет 1 180 58 51 71 Подано
16 000909982 Копия Бюджет 1 178 51 70 47 10 Подано
17 170-843-844 80 Оригинал Бюджет 1 176 52 70 54 Подано
18 166-300-321 30 Оригинал Бюджет 1 175 58 61 56 Подано
19 176-486-524 16 Оригинал Бюджет 1 169 52 58 59 Подано
20 159-357-679 22 Оригинал Бюджет 1 169 46 64 59 Подано
21 142-462-501 32 Оригинал Бюджет 1 168 58 55 51 4 Подано
22 166-314-706 64 Оригинал Бюджет 4 168 52 72 44 Подано
23 160-969-138 93 Оригинал Бюджет 3 167 52 64 51 Подано
24 167-703-524 82 Оригинал Бюджет 1 166 56 62 48 Подано
25 179-329-706 17 Оригинал Бюджет 1 165 46 55 64 Подано
26 162-649-940 97 Оригинал Бюджет 3 164 54 40 60 10 Подано
27 204-631-709 30 Оригинал Бюджет 2 164 40 66 58 Подано
28 142-102-116 80 Оригинал Бюджет 1 159 40 73 46 Подано
29 154-008-071 23 Оригинал Бюджет 1 158 46 58 54 Подано
30 174-794-242 10 Оригинал Бюджет 2 157 46 49 62 Подано
31 173-979-988 60 Оригинал Бюджет 1 155 59 49 47 Подано
32 186-238-545 00 Оригинал Бюджет 1 154 64 46 41 3 Подано
33 182-200-982 43 Оригинал Бюджет 2 150 46 58 46 Подано
34 141-482-531 41 Оригинал Бюджет 1 150 46 58 46 Подано
35 161-376-322 55 Оригинал Бюджет 1 149 58 45 46 Подано
36 168-474-722 13 Оригинал Бюджет 1 143 46 48 49 Подано
11.03.02 Интернет-вещей и оптические системы и сети  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-738-200 00 Копия Договор 1 154 40 63 51 Подано
11.03.02 Интернет-вещей и оптические системы и сети  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000912906 Оригинал Отдельная квота 1 171 40 69 62 Подано
2 000914898 Оригинал Отдельная квота 1 163 54 45 54 10 Подано
3 000915145 Оригинал Отдельная квота 1 139 42 51 46 Подано
4 000909519 Оригинал Отдельная квота 1 136 40 55 41 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 164-378-417 90 Оригинал Бюджет 1 265 85 83 87 10 Подано
2 155-714-212 56 Оригинал Бюджет 1 264 75 86 93 10 Подано
3 168-189-941 29 Оригинал Бюджет 1 262 66 94 92 10 Подано
4 169-758-990 62 Оригинал Бюджет 1 252 83 75 84 10 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 145-197-648 88 Копия Договор 1 268 78 97 93 Подано
2 196-461-773 17 Копия Договор 1 266 85 88 93 Подано
3 142-649-583 80 Копия Договор 1 265 91 91 73 10 Подано
4 164-906-947 03 Копия Договор 1 260 84 91 83 2 Подано
5 169-893-026 33 Копия Договор 1 257 78 92 87 Подано
6 151-748-523 71 Оригинал Договор 2 237 77 86 64 10 Подано
7 191-989-663 49 Оригинал Договор 1 229 70 73 76 10 Подано
8 164-282-232 58 Оригинал Договор 1 218 79 61 78 Подано
9 158-147-039 73 Оригинал Договор 2 215 62 75 68 10 Подано
10 171-876-801 02 Копия Договор 1 215 55 89 71 Подано
11 000909383 Оригинал Договор 1 213 68 70 65 10 Подано
12 158-443-150 73 Оригинал Договор 2 211 79 72 50 10 Подано
13 141-273-680 40 Оригинал Договор 1 209 73 58 78 Подано
14 141-791-541 62 Оригинал Договор 1 205 70 57 78 Подано