Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
73 167-739-478 31 Оригинал Договор 1 156 51 69 36 Подано
74 166-835-481 09 Копия Договор 1 156 51 58 47 Подано
75 153-488-135 79 Копия Договор 1 156 49 60 47 Подано
76 168-447-474 13 Копия Договор 1 155 57 40 58 Подано
77 157-096-272 88 Оригинал Договор 1 155 48 58 49 Подано
78 196-541-083 95 Копия Договор 2 155 45 60 50 Подано
79 208-957-989 31 Копия Договор 1 154 49 46 49 10 Подано
80 206-710-550 31 Оригинал Договор 1 154 47 63 44 Подано
81 158-175-855 03 Копия Договор 1 154 45 60 49 Подано
82 164-498-497 21 Копия Договор 1 153 52 57 44 Подано
83 158-681-346 06 Копия Договор 1 153 49 55 49 Подано
84 167-703-911 89 Оригинал Договор 1 153 48 60 45 Подано
85 000912629 Копия Договор 1 153 48 60 45 Подано
86 166-479-589 32 Копия Договор 1 153 47 57 49 Подано
87 149-568-171 12 Оригинал Договор 1 151 57 57 37 Подано
88 171-366-731 71 Копия Договор 1 151 52 54 45 Подано
89 166-165-650 82 Оригинал Договор 1 150 51 55 44 Подано
90 164-428-697 93 Оригинал Договор 1 150 51 54 45 Подано
91 166-472-981 08 Копия Договор 1 149 59 54 36 Подано
92 213-601-562 15 Копия Договор 2 149 53 51 45 Подано
93 148-992-527 28 Оригинал Договор 1 149 52 57 40 Подано
94 141-442-849 40 Копия Договор 1 147 57 52 38 Подано
95 165-849-780 31 Копия Договор 2 146 51 55 40 Подано
96 174-439-247 88 Копия Договор 1 145 55 45 45 Подано
97 000914724 Копия Договор 1 145 48 61 36 Подано
98 159-010-080 32 Копия Договор 1 143 49 58 36 Подано
99 147-791-376 08 Оригинал Договор 3 139 52 49 38 Подано
100 202-237-619 15 Копия Договор 1 139 49 43 47 Подано
101 165-313-869 71 Копия Договор 1 138 53 49 36 Подано
102 148-108-645 65 Копия Договор 1 137 48 45 44 Подано
103 165-885-614 22 Копия Договор 3 136 49 43 44 Подано
104 175-807-210 83 Оригинал Договор 1 135 49 48 38 Подано
105 166-472-962 05 Копия Договор 2 134 55 43 36 Подано
106 164-907-143 80 Оригинал Договор 1 134 45 42 47 Подано
107 167-594-746 30 Оригинал Договор 1 132 49 45 38 Подано
108 000917193 Копия Договор 1 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000911977 Оригинал Особая квота 1 178 60 48 70 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000908819 Оригинал Отдельная квота 3 да Подано
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 169-036-653 89 Оригинал Бюджет 1 265 88 91 86 Подано
2 168-801-127 78 Оригинал Бюджет 1 250 80 75 95 Подано
3 173-217-569 66 Оригинал Бюджет 1 236 76 78 82 Подано
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 173-976-228 15 Оригинал Договор 1 252 85 88 79 Подано
1 170-568-221 67 Копия Договор 2 136 Подано
2 000917125 Копия Договор 1 Подано
2 152-108-201 07 Копия Договор 3 246 86 76 84 Подано
3 170-716-088 59 Копия Договор 1 236 66 85 85 Подано
4 164-668-487 16 Оригинал Договор 1 216 93 51 72 Подано
5 181-496-137 88 Оригинал Договор 1 213 86 57 70 Подано
6 181-187-949 97 Копия Договор 2 204 72 69 63 Подано
7 163-656-247 83 Копия Договор 2 202 86 55 61 Подано