Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.05.04 Прокурорская деятельность  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
40 181-153-063 37 Копия Договор 5 152 52 64 36 Подано
41 167-795-596 50 Копия Договор 1 149 51 51 47 Подано
42 153-391-429 61 Копия Договор 1 147 49 54 44 Подано
43 168-425-949 09 Копия Договор 7 147 45 55 43 4 Подано
44 157-494-314 97 Оригинал Договор 1 145 57 46 42 Подано
45 166-594-994 37 Копия Договор 3 144 62 40 42 Подано
46 165-904-106 70 Копия Договор 1 141 45 54 42 Подано
47 160-672-037 48 Копия Договор 1 140 51 51 38 Подано
48 172-113-923 35 Оригинал Договор 2 132 45 43 44 Подано
40.05.04 Судебная деятельность  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 174-118-007 42 Оригинал Бюджет 2 235 60 89 76 10 Подано
2 160-360-326 23 Оригинал Бюджет 2 218 71 75 72 Подано
3 171-770-968 95 Оригинал Бюджет 2 217 75 66 66 10 Подано
40.05.04 Судебная деятельность  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 169-139-749 13 Копия Договор 1 146 47 55 44 Подано
1 157-494-361 03 Копия Договор 1 201 71 72 58 Подано
2 180-475-193 75 Оригинал Договор 2 197 67 72 58 Подано
2 165-422-112 40 Копия Договор 1 39 39 Подано
3 162-689-380 06 Копия Договор 1 171 52 75 44 Подано
4 145-126-896 63 Копия Договор 1 161 60 54 47 Подано
5 156-886-243 18 Копия Договор 1 156 45 64 47 Подано
6 166-833-916 07 Оригинал Договор 2 152 52 58 42 Подано
7 150-328-224 22 Копия Договор 1 151 48 67 36 Подано
8 159-300-589 69 Копия Договор 1 147 45 55 47 Подано
9 196-884-319 45 Копия Договор 2 141 49 52 40 Подано
10 159-258-583 13 Копия Договор 2 139 49 43 47 Подано
11 174-781-581 09 Копия Договор 2 138 48 45 35 10 Подано
12 167-569-531 22 Оригинал Договор 1 129 47 47 35 Подано
21.05.04 Горное дело  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 000919045 З/ГД-24 Копия Договор 2 256 96 68 92 Подано
1 165-006-215 28 З/ГД-24 Копия Договор 1 252 96 94 52 10 Подано
2 181-972-628 05 З/ГД-24 Копия Договор 1 252 83 94 75 Подано
2 048-562-090 73 З/ГД-24 Копия Договор 1 253 93 82 78 Подано
3 042-477-385 62 З/ГД-24 Копия Договор 1 233 64 91 78 Подано
3 177-525-764 09 З/ГД-24 Копия Договор 1 211 75 61 65 10 Подано
4 144-039-696 61 З/ГД-24 Копия Договор 1 230 75 95 60 Подано
4 161-898-464 15 З/ГД-24 Копия Договор 1 190 86 47 57 Подано
5 184-059-805 90 З/ГД-24 Копия Договор 1 175 75 47 53 Подано
5 165-460-845 82 З/ГД-24 Копия Договор 1 219 86 46 87 Подано
6 118-086-459 67 З/ГД-24 Копия Договор 1 219 83 71 65 Подано
6 000915832 З/ГД-24 Копия Договор 1 162 58 49 55 Подано
7 163-312-364 33 З/ГД-24 Копия Договор 1 145 45 54 41 5 Подано
7 226-623-910 62 З/ГД-24 Копия Договор 2 218 83 47 88 Подано
8 000916197 З/ГД-24 Копия Договор 1 260 92 76 92 Подано
8 176-848-803 32 З/ГД-24 Копия Договор 1 192 75 59 58 Подано
9 142-978-526 00 З/ГД-24 Оригинал Договор 1 192 59 85 48 Подано
9 000913925 З/ГД-24 Копия Договор 4 256 92 76 88 Подано
10 045-647-013 55 З/ГД-24 Копия Договор 1 187 75 47 65 Подано
11 113-231-259 94 З/ГД-24 Копия Договор 1 151 47 58 46 Подано
12 152-178-340 52 З/ГД-24 Копия Договор 1 146 46 45 55 Подано
13 076-548-347 02 З/ГД-24 Копия Договор 1 134 43 46 45 Подано
14 124-523-826 38 З/ГД-24 Копия Договор 1 Подано
5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: 25)
1 163-194-691 81 Оригинал Бюджет 92 90 2 Подано