Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 40)
12 168-426-033 79 З/БИС-24 Копия Договор 1 228 86 94 48 Подано
13 164-219-077 58 З/БИС-24 Копия Договор 1 225 74 91 60 Подано
13 165-071-874 72 З/БИС-24 Копия Договор 2 189 Подано
14 191-508-085 70 З/БИС-24 Копия Договор 1 223 55 85 83 Подано
14 157-786-088 26 З/БИС-24 Копия Договор 1 186 Подано
15 204-350-087 11 З/БИС-24 Копия Договор 1 221 83 91 47 Подано
15 159-408-453 92 З/БИС-24 Копия Договор 1 182 Подано
16 174-508-303 66 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 220 79 76 65 Подано
16 166-749-101 00 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 179 Подано
17 166-577-053 03 З/БИС-24 Копия Договор 1 178 Подано
17 157-616-601 81 З/БИС-24 Копия Договор 1 220 62 73 85 Подано
18 167-932-410 96 З/БИС-24 Копия Договор 1 175 Подано
18 163-054-491 49 З/БИС-24 Копия Договор 1 209 93 68 48 Подано
19 174-365-698 03 З/БИС-24 Копия Договор 1 171 Подано
19 174-730-678 89 З/БИС-24 Копия Договор 1 200 79 76 45 Подано
20 173-429-868 99 З/БИС-24 Копия Договор 1 194 68 67 59 Подано
20 177-280-592 00 З/БИС-24 Копия Договор 1 170 Подано
21 175-462-206 73 З/БИС-24 Копия Договор 1 190 89 44 57 Подано
21 165-302-872 57 З/БИС-24 Копия Договор 1 158 5 Подано
22 193-116-517 60 З/БИС-24 Копия Договор 1 190 71 68 51 Подано
22 047-812-479 76 З/БИС-24 Копия Договор 1 146 Подано
23 142-719-795 81 З/БИС-24 Копия Договор 3 143 Подано
23 174-708-961 05 З/БИС-24 Копия Договор 1 190 71 62 57 Подано
24 158-877-146 31 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 190 68 67 55 Подано
24 174-730-678 89 З/БИС-24 Копия Договор 1 Подано
25 157-493-209 93 З/БИС-24 Копия Договор 1 189 86 47 56 Подано
25 157-040-852 53 З/БИС-24 Копия Договор 1 Подано
26 174-365-635 89 З/БИС-24 Копия Договор 1 186 66 69 51 Подано
27 164-848-073 00 З/БИС-24 Копия Договор 1 183 89 46 48 Подано
28 166-778-245 25 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 183 86 45 52 Подано
29 140-508-031 09 З/БИС-24 Копия Договор 1 181 75 47 59 Подано
30 164-647-594 04 З/БИС-24 Копия Договор 1 180 46 78 56 Подано
31 157-670-017 77 З/БИС-24 Копия Договор 1 178 70 57 51 Подано
32 166-577-053 03 З/БИС-24 Копия Договор 1 178 52 67 59 Подано
33 158-675-768 35 З/БИС-24 Копия Договор 1 176 79 48 49 Подано
34 000914251 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 174 64 52 48 10 Подано
35 068-143-803 68 З/БИС-24 Копия Договор 1 174 46 79 49 Подано
36 174-637-801 96 З/БИС-24 Копия Договор 1 170 50 68 52 Подано
37 168-426-280 92 З/БИС-24 Копия Договор 1 162 56 56 50 Подано
38 191-508-076 69 З/БИС-24 Копия Договор 2 158 64 47 47 Подано
39 167-766-952 39 З/БИС-24 Копия Договор 2 155 49 50 51 5 Подано
40 159-890-342 22 З/БИС-24 Копия Договор 1 153 50 47 46 10 Подано
41 165-013-119 22 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 151 46 58 47 Подано
42 154-670-231 60 З/БИС-24 Копия Договор 1 147 45 56 46 Подано
43 168-072-773 93 З/БИС-24 Копия Договор 1 146 48 49 49 Подано
44 172-972-812 02 З/БИС-24 Копия Договор 1 142 39 64 39 Подано
45 174-810-688 87 З/БИС-24 Копия Договор 1 137 43 47 47 Подано
46 169-609-892 34 З/БИС-24 Копия Договор 1 125 39 40 46 Подано
44.03.01 Физическая культура  ВО  Уссурийск  Очная ФО  (Бюджет, мест: 40)
1 158-295-519 06 Оригинал Бюджет 1 250 68 72 100 10 Подано
2 175-345-069 78 Оригинал Бюджет 1 229 58 76 95 Подано