Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
07.03.01 Архитектура  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
8 157-336-242 70 Оригинал Договор 1 175 64 70 41 Подано
9 178-311-743 79 Копия Договор 2 170 52 60 58 Подано
10 158-051-066 51 Копия Договор 1 167 64 58 45 Подано
11 000911141 Копия Договор 7 164 52 57 55 Подано
12 195-584-225 15 Копия Договор 2 164 46 43 73 2 Подано
13 158-577-114 05 Копия Договор 1 162 46 43 73 Подано
14 166-243-231 55 Оригинал Договор 1 160 46 54 60 Подано
15 167-570-479 04 Оригинал Договор 1 159 40 73 46 Подано
16 162-023-324 09 Оригинал Договор 1 157 58 57 42 Подано
17 157-905-315 87 Оригинал Договор 1 155 52 60 43 Подано
18 169-535-385 13 Копия Договор 3 154 40 46 68 Подано
19 174-311-373 45 Копия Договор 1 153 46 66 41 Подано
20 157-568-810 14 Копия Договор 1 153 40 63 50 Подано
21 157-009-924 68 Копия Договор 1 151 52 57 42 Подано
22 145-341-951 55 Оригинал Договор 1 150 58 42 50 Подано
23 159-280-566 96 Копия Договор 1 146 58 43 45 Подано
24 159-442-362 86 Копия Договор 3 146 40 57 49 Подано
25 159-736-855 30 Копия Договор 1 146 40 57 49 Подано
26 168-713-138 88 Копия Договор 1 145 40 64 41 Подано
27 168-713-148 90 Копия Договор 1 142 40 58 44 Подано
28 206-697-677 06 Оригинал Договор 1 142 40 57 45 Подано
29 175-167-150 76 Копия Договор 1 140 46 52 42 Подано
30 168-513-884 02 Копия Договор 1 134 40 48 46 Подано
31 174-439-243 84 Копия Договор 2 129 46 42 41 Подано
32 160-017-372 14 Оригинал Договор 1 128 40 45 43 Подано
33 167-633-253 87 Копия Договор 1 124 40 43 41 Подано
34 130-266-120 05 Копия Договор 1 91 91 Подано
08.03.01 Строительство  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-896-617 48 Копия Договор 1 159 46 57 56 Подано
2 170-270-573 43 Копия Договор 1 158 64 48 46 Подано
3 182-035-209 36 Копия Договор 1 156 45 55 56 Подано
4 171-209-895 66 Копия Договор 1 155 58 63 34 Подано
5 174-636-862 04 Копия Договор 1 154 58 43 53 Подано
6 164-185-964 93 Оригинал Договор 1 150 40 54 56 Подано
7 166-502-634 64 Копия Договор 1 149 40 58 51 Подано
8 175-348-424 89 Копия Договор 1 148 50 56 42 Подано
9 171-706-197 65 Оригинал Договор 1 146 58 42 46 Подано
10 177-928-259 33 Копия Договор 2 146 52 46 48 Подано
11 157-494-337 03 Копия Договор 1 134 46 42 46 Подано
12 156-804-583 88 Копия Договор 1 130 40 42 48 Подано
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 153-579-009 79 Оригинал Бюджет 1 253 82 89 72 10 Подано
2 165-783-995 34 Оригинал Бюджет 1 251 82 89 80 Подано
3 174-036-594 68 Оригинал Бюджет 1 241 82 85 74 Подано
4 142-785-460 80 Оригинал Бюджет 1 241 82 69 80 10 Подано
5 153-179-900 73 Оригинал Бюджет 1 240 80 75 75 10 Подано
6 183-714-402 70 Оригинал Бюджет 1 237 80 75 82 Подано
7 174-405-548 67 Оригинал Бюджет 1 235 76 81 68 10 Подано
8 202-771-869 57 Оригинал Бюджет 1 230 84 89 57 Подано
9 175-672-342 97 Оригинал Бюджет 1 228 72 81 75 Подано
10 166-922-914 02 Оригинал Бюджет 1 227 46 87 94 Подано
11 166-055-375 71 Оригинал Бюджет 1 225 78 70 67 10 Подано