Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
12 143-406-324 26 Оригинал Бюджет 1 225 72 78 75 Подано
13 179-942-150 21 Оригинал Бюджет 1 225 64 81 80 Подано
14 164-547-311 74 Оригинал Бюджет 1 221 70 63 88 Подано
15 157-862-955 24 Оригинал Бюджет 1 217 78 72 67 Подано
16 167-716-968 22 Оригинал Бюджет 1 217 74 67 72 4 Подано
17 158-715-680 04 Оригинал Бюджет 1 216 84 70 62 Подано
18 188-520-496 03 Оригинал Бюджет 1 216 76 63 67 10 Подано
19 166-915-621 00 Оригинал Бюджет 1 214 78 66 70 Подано
20 174-511-523 53 Оригинал Бюджет 1 214 76 67 71 Подано
21 162-062-891 51 Оригинал Бюджет 1 213 74 75 64 Подано
22 144-770-373 71 Оригинал Бюджет 1 211 76 66 65 4 Подано
23 157-454-256 84 Оригинал Бюджет 1 210 76 70 64 Подано
24 169-347-768 25 Оригинал Бюджет 1 209 76 69 64 Подано
25 164-733-500 68 Оригинал Бюджет 1 206 84 52 70 Подано
26 167-240-224 51 Оригинал Бюджет 1 204 72 60 72 Подано
27 162-802-447 53 Оригинал Бюджет 1 202 78 60 64 Подано
28 164-907-176 89 Оригинал Бюджет 1 201 70 67 64 Подано
29 186-727-594 30 Оригинал Бюджет 1 200 76 57 67 Подано
30 192-428-280 82 Оригинал Бюджет 1 200 71 54 75 Подано
31 173-798-015 10 Оригинал Бюджет 1 199 72 55 72 Подано
32 160-106-539 16 Оригинал Бюджет 1 195 64 85 46 Подано
33 199-191-844 33 Оригинал Бюджет 1 194 66 72 56 Подано
34 166-234-360 62 Оригинал Бюджет 1 194 52 83 59 Подано
35 164-127-846 66 Оригинал Бюджет 1 193 70 67 56 Подано
36 174-001-262 16 Оригинал Бюджет 1 191 68 78 45 Подано
37 159-131-660 66 Оригинал Бюджет 1 189 70 60 59 Подано
38 159-726-811 13 Оригинал Бюджет 1 188 64 57 67 Подано
39 138-928-787 27 Оригинал Бюджет 1 185 58 71 56 Подано
40 205-831-992 66 Оригинал Бюджет 1 181 64 63 54 Подано
41 166-749-101 00 Оригинал Бюджет 1 179 64 61 54 Подано
42 169-566-330 17 Оригинал Бюджет 1 178 64 63 51 Подано
43 164-547-335 82 Оригинал Бюджет 1 177 64 49 64 Подано
44 165-012-166 25 Оригинал Бюджет 1 174 70 58 46 Подано
45 165-850-239 85 Оригинал Бюджет 1 171 46 69 56 Подано
46 158-682-500 02 Оригинал Бюджет 1 169 58 55 56 Подано
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 130-266-120 05 Копия Договор 5 229 89 91 49 Подано
1 144-293-883 80 Копия Договор 2 196 Подано
2 165-230-803 45 Копия Договор 5 183 68 60 55 Подано
3 209-429-065 67 Копия Договор 2 180 46 64 70 Подано
4 168-713-072 87 Оригинал Договор 2 176 58 64 54 Подано
5 140-804-308 21 Копия Договор 1 163 46 61 56 Подано
6 164-668-051 93 Копия Договор 1 159 46 67 46 Подано
7 157-471-430 78 Копия Договор 3 151 46 54 51 Подано
8 164-915-417 84 Копия Договор 4 148 40 54 54 Подано
9 000913524 Копия Договор 1 144 40 58 46 Подано
10 159-944-110 05 Копия Договор 1 138 46 49 43 Подано
11 162-668-607 93 Копия Договор 1 134 40 40 54 Подано
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000909393 Оригинал Особая квота 1 173 64 61 48 Подано
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000908900 Оригинал Отдельная квота 1 194 70 72 52 Подано
2 000911290 Оригинал Отдельная квота 1 169 57 45 67 Подано