Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
20.03.01 Техносферная безопасность  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 164-144-571 56 Оригинал Бюджет 1 185 54 72 59 Подано
2 157-336-250 70 Оригинал Бюджет 1 166 46 61 59 Подано
3 156-784-793 29 Оригинал Бюджет 1 160 54 51 55 Подано
20.03.01 Техносферная безопасность  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000168361 Оригинал Особая квота 1 165 45 64 56 Подано
21.03.01 Нефтегазовое дело  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 181-244-283 52 Оригинал Бюджет 1 253 89 84 80 Подано
2 157-271-754 83 Оригинал Бюджет 1 233 64 73 86 10 Подано
3 141-895-288 90 Оригинал Бюджет 1 218 76 70 68 4 Подано
4 159-300-611 50 Оригинал Бюджет 1 216 74 70 72 Подано
5 154-323-603 37 Оригинал Бюджет 1 216 63 68 85 Подано
6 170-225-442 28 Оригинал Бюджет 1 215 86 64 65 Подано
7 149-909-941 28 Оригинал Бюджет 1 214 72 66 76 Подано
8 166-475-145 93 Оригинал Бюджет 1 213 78 67 64 4 Подано
9 191-741-497 90 Оригинал Бюджет 1 198 70 67 61 Подано
10 165-186-692 99 Оригинал Бюджет 1 195 53 90 52 Подано
11 166-129-986 99 Оригинал Бюджет 2 186 58 61 67 Подано
12 174-507-592 85 Оригинал Бюджет 1 185 58 69 58 Подано
13 161-957-573 01 Оригинал Бюджет 1 183 64 60 59 Подано
14 152-429-104 39 Оригинал Бюджет 1 181 70 55 56 Подано
15 163-836-357 90 Оригинал Бюджет 1 180 72 64 44 Подано
16 162-143-421 25 Оригинал Бюджет 1 179 58 57 64 Подано
17 160-324-351 20 Оригинал Бюджет 1 173 55 68 50 Подано
18 147-019-446 56 Оригинал Бюджет 3 171 64 58 49 Подано
19 164-465-892 01 Оригинал Бюджет 5 170 52 55 59 4 Подано
20 150-025-802 04 Оригинал Бюджет 1 169 62 54 53 Подано
21 174-270-166 60 Оригинал Бюджет 1 169 57 52 60 Подано
22 164-578-425 01 Оригинал Бюджет 4 167 58 70 39 Подано
23 157-315-435 63 Оригинал Бюджет 1 166 56 54 56 Подано
21.03.01 Нефтегазовое дело  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 166-835-483 11 Оригинал Договор 4 192 64 60 68 Подано
1 167-441-628 83 Копия Договор 1 212 Подано
2 190-177-314 64 Копия Договор 1 45 Подано
2 159-837-023 08 Копия Договор 1 188 64 57 67 Подано
3 165-464-098 87 Копия Договор 1 172 46 67 59 Подано
4 212-933-867 63 Оригинал Договор 1 164 58 49 57 Подано
5 164-577-960 15 Оригинал Договор 1 159 64 46 49 Подано
6 143-992-885 12 Оригинал Договор 1 159 46 55 58 Подано
7 158-973-953 44 Копия Договор 1 157 52 51 54 Подано
8 165-498-272 13 Оригинал Договор 1 143 46 49 44 4 Подано
9 173-640-484 73 Копия Договор 3 142 52 43 47 Подано
21.03.01 Нефтегазовое дело  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000157224 Оригинал Особая квота 1 204 50 79 75 Подано
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 170-215-307 17 Оригинал Бюджет 2 268 85 88 85 10 Подано
2 172-107-217 27 Оригинал Бюджет 1 228 78 64 76 10 Подано
3 174-214-761 59 Оригинал Бюджет 1 219 74 75 70 Подано
4 161-082-714 38 Оригинал Бюджет 1 212 78 75 59 Подано
5 142-993-392 94 Оригинал Бюджет 1 211 72 70 65 4 Подано
6 165-793-273 12 Оригинал Бюджет 2 210 52 94 64 Подано
7 157-586-650 18 Оригинал Бюджет 1 209 64 85 60 Подано
8 173-286-045 74 Оригинал Бюджет 1 208 66 78 64 Подано
9 141-842-876 67 Оригинал Бюджет 1 208 61 67 80 Подано
10 167-766-143 14 Оригинал Бюджет 1 205 78 67 56 4 Подано
11 194-231-870 77 Оригинал Бюджет 1 204 58 72 74 Подано