Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
12 158-212-240 43 Оригинал Бюджет 1 201 52 72 67 10 Подано
13 147-664-408 91 Оригинал Бюджет 1 197 64 61 62 10 Подано
14 165-433-656 76 Оригинал Бюджет 1 196 62 71 53 10 Подано
15 165-013-099 35 Оригинал Бюджет 1 196 57 64 75 Подано
16 167-766-970 41 Оригинал Бюджет 1 194 79 54 61 Подано
17 172-196-910 82 Оригинал Бюджет 1 188 56 78 54 Подано
18 169-033-520 65 Оригинал Бюджет 1 186 73 58 55 Подано
19 075-538-497 03 Оригинал Бюджет 1 186 60 54 72 Подано
20 178-405-817 97 Оригинал Бюджет 1 186 50 78 58 Подано
21 159-548-058 10 Оригинал Бюджет 1 185 70 67 48 Подано
22 159-209-226 75 Оригинал Бюджет 1 185 64 72 46 3 Подано
23 115-155-196 29 Оригинал Бюджет 1 184 77 52 55 Подано
24 164-465-635 87 Оригинал Бюджет 1 184 64 57 63 Подано
25 148-254-951 87 Оригинал Бюджет 1 183 64 69 46 4 Подано
26 170-177-820 61 Оригинал Бюджет 1 183 55 61 57 10 Подано
27 132-190-580 28 Оригинал Бюджет 1 183 52 66 65 Подано
28 166-835-482 10 Оригинал Бюджет 1 183 46 66 71 Подано
29 157-390-436 84 Оригинал Бюджет 1 182 71 62 49 Подано
30 168-228-849 06 Оригинал Бюджет 1 182 60 58 64 Подано
31 161-492-962 81 Оригинал Бюджет 1 181 68 64 49 Подано
32 164-394-236 81 Оригинал Бюджет 1 180 45 80 55 Подано
33 201-823-522 15 Оригинал Бюджет 1 179 62 53 64 Подано
34 158-295-463 07 Оригинал Бюджет 1 179 59 65 55 Подано
35 160-800-849 45 Оригинал Бюджет 1 176 64 57 55 Подано
36 165-071-143 44 Оригинал Бюджет 1 176 58 63 51 4 Подано
37 164-034-774 54 Оригинал Бюджет 1 176 58 59 59 Подано
38 167-876-130 20 Оригинал Бюджет 1 176 55 61 60 Подано
39 172-896-549 26 Оригинал Бюджет 1 175 57 55 63 Подано
40 172-196-714 80 Оригинал Бюджет 1 174 61 58 55 Подано
41 164-428-672 84 Оригинал Бюджет 1 173 64 58 48 3 Подано
42 191-253-649 71 Оригинал Бюджет 1 173 64 49 60 Подано
43 165-885-269 25 Оригинал Бюджет 1 173 46 76 51 Подано
44 179-783-936 59 Оригинал Бюджет 1 172 57 59 56 Подано
45 107-892-236 76 Оригинал Бюджет 1 171 51 62 48 10 Подано
46 165-232-951 64 Оригинал Бюджет 1 170 52 66 52 Подано
47 190-780-834 96 Оригинал Бюджет 1 170 52 61 54 3 Подано
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 164-591-556 94 Оригинал Договор 1 146 52 46 48 Подано
1 164-591-836 99 Копия Договор 1 152 Подано
2 159-042-755 75 Копия Договор 1 145 46 51 48 Подано
3 174-291-846 91 Копия Договор 1 140 46 45 49 Подано
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000910424 Оригинал Особая квота 1 251 92 70 89 Подано
2 000908472 Оригинал Особая квота 1 195 65 68 62 Подано
23.03.01 Экономика и управление на транспорте  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 157-717-115 82 Оригинал Бюджет 1 227 79 68 70 10 Подано
2 158-051-032 41 Оригинал Бюджет 1 191 78 64 49 Подано
3 160-357-633 54 Копия Бюджет 1 179 56 69 54 Подано
4 162-039-007 28 Оригинал Бюджет 3 166 52 69 45 Подано
5 202-797-132 57 Оригинал Бюджет 2 165 58 63 44 Подано
6 174-468-558 10 Оригинал Бюджет 2 165 51 54 60 Подано
7 113-163-084 05 Оригинал Бюджет 2 163 58 51 54 Подано
8 113-010-193 67 Оригинал Бюджет 2 162 57 53 52 Подано