Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.03.05 Бизнес-аналитика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Квота по направлению Минобрнауки России, мест: )
1 000579031 Квота по направлению Минобрнауки России 1 Подано
38.03.05 Бизнес-аналитика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000913091 Оригинал Отдельная квота 1 да 10 10 Подано
38.03.06 Интернет-маркетинг и электронная торговля  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 174-383-165 82 Оригинал Бюджет 1 264 78 86 90 10 Подано
2 165-302-828 53 Оригинал Бюджет 1 242 80 86 66 10 Подано
3 175-831-071 81 Оригинал Бюджет 1 233 82 73 68 10 Подано
4 160-712-902 40 Оригинал Бюджет 1 228 76 78 71 3 Подано
38.03.06 Интернет-маркетинг и электронная торговля  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 156-683-631 02 Копия Договор 1 237 93 50 84 10 Подано
2 174-311-093 40 Копия Договор 1 194 70 61 63 Подано
3 177-209-311 73 Копия Договор 1 178 52 60 66 Подано
4 193-324-116 56 Копия Договор 2 176 58 69 49 Подано
5 166-821-557 92 Оригинал Договор 1 161 58 54 49 Подано
6 165-885-493 31 Копия Договор 1 161 46 66 49 Подано
7 169-866-006 26 Копия Договор 1 159 46 58 55 Подано
8 183-887-502 25 Оригинал Договор 1 149 46 54 49 Подано
9 181-613-465 61 Копия Договор 1 249 75 85 89 Подано
10 197-078-543 21 Копия Договор 2 174 40 81 53 Подано
11 130-266-120 05 Копия Договор 3 158 91 67 Подано
38.03.06 Интернет-маркетинг и электронная торговля  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000195884 Оригинал Особая квота 1 201 82 72 47 Подано
38.03.06 Интернет-маркетинг и электронная торговля  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000909607 Оригинал Отдельная квота 3 183 64 61 56 2 Подано
39.03.03 Организация работы с молодежью  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 167-633-216 82 Оригинал Бюджет 1 240 84 75 81 Подано
2 208-388-759 02 Оригинал Бюджет 1 224 82 67 75 Подано
3 165-109-618 61 Оригинал Бюджет 1 216 69 69 78 Подано
4 160-425-273 33 Оригинал Бюджет 3 215 74 75 66 Подано
5 161-811-322 35 Оригинал Бюджет 1 207 76 72 59 Подано
6 143-115-737 26 Оригинал Бюджет 1 207 58 67 82 Подано
7 166-441-070 60 Оригинал Бюджет 4 205 58 78 69 Подано
8 199-715-746 44 Оригинал Бюджет 1 204 72 61 66 5 Подано
9 168-385-456 17 Оригинал Бюджет 2 203 62 85 56 Подано
10 159-442-906 96 Оригинал Бюджет 1 199 74 69 56 Подано
11 174-827-706 04 Оригинал Бюджет 3 197 66 64 67 Подано
12 157-191-122 61 Оригинал Бюджет 1 151 74 77 Подано
39.03.03 Организация работы с молодежью  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 200-538-422 12 Копия Договор 2 156 Подано
1 160-361-206 20 Оригинал Договор 1 179 68 48 63 Подано
2 176-776-765 44 Копия Договор 1 134 Подано
2 162-668-586 04 Оригинал Договор 1 171 55 61 55 Подано
3 172-374-877 92 Оригинал Договор 1 168 49 60 49 10 Подано
4 165-185-337 79 Копия Договор 2 156 51 60 45 Подано
5 174-544-714 85 Копия Договор 1 148 36 51 61 Подано
6 187-470-528 06 Оригинал Договор 1 145 45 45 55 Подано
7 164-473-006 61 Копия Договор 1 132 40 45 47 Подано
41.03.05 Международные отношения  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 160-359-298 67 Оригинал Бюджет 1 252 80 91 71 10 Подано
2 168-248-156 95 Оригинал Бюджет 1 247 89 91 67 Подано
3 160-462-558 51 Оригинал Бюджет 2 236 80 73 83 Подано
41.03.05 Международные отношения  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 164-053-127 35 Копия Договор 3 191 Подано
1 165-265-788 98 Копия Договор 1 234 78 94 62 Подано
2 142-259-609 54 Копия Договор 2 Подано
2 157-669-959 44 Оригинал Договор 1 220 66 83 71 Подано
3 139-390-356 83 Копия Договор 1 212 76 73 53 10 Подано
3 000579841 Копия Договор 1 Подано
4 000910162 Оригинал Договор 1 202 76 72 50 4 Подано