Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
43.03.02 Международный туристский бизнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
28 171-973-154 89 Копия Договор 2 145 45 52 48 Подано
29 159-301-420 49 Оригинал Договор 1 143 51 47 45 Подано
30 182-166-292 72 Копия Договор 5 143 47 48 48 Подано
31 159-341-731 81 Копия Договор 5 137 40 46 51 Подано
32 159-010-057 33 Копия Договор 1 131 42 42 47 Подано
33 000580063 Копия Договор 1 Подано
34 000917280 Копия Договор 1 Подано
35 161-764-842 85 Копия Договор 3 146 44 57 45 Подано
43.03.02 Международный туристский бизнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000911488 Оригинал Особая квота 2 152 45 60 47 Подано
43.03.02 Международный туристский бизнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Квота по направлению Минобрнауки России, мест: )
1 000577393 Квота по направлению Минобрнауки России 1 Подано
2 000598326 Копия Квота по направлению Минобрнауки России 1 Подано
3 000600576 Копия Квота по направлению Минобрнауки России 1 Подано
43.03.02 Международный туристский бизнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000908907 Оригинал Отдельная квота 1 да Подано
43.03.02 Управление ресторанным и гостиничным бизнесом  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 164-639-618 99 Оригинал Бюджет 1 226 70 83 63 10 Подано
2 197-809-385 42 Оригинал Бюджет 2 219 60 83 76 Подано
3 143-689-129 89 Оригинал Бюджет 2 216 66 81 59 10 Подано
4 165-998-397 55 Оригинал Бюджет 1 213 84 67 62 Подано
5 162-565-482 80 Оригинал Бюджет 1 213 55 85 73 Подано
6 152-657-402 65 Оригинал Бюджет 4 212 74 63 75 Подано
7 191-279-560 97 Бюджет 1 211 78 70 63 Подано
8 165-970-411 95 Оригинал Бюджет 1 207 70 66 71 Подано
43.03.02 Управление ресторанным и гостиничным бизнесом  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 162-693-716 92 Копия Договор 1 217 Подано
1 202-943-426 39 Оригинал Договор 1 255 82 94 79 Подано
2 166-776-811 25 Копия Договор 1 183 51 70 62 Подано
2 169-139-749 13 Копия Договор 5 146 Подано
3 173-794-195 13 Копия Договор 3 168 62 57 49 Подано
4 157-687-034 10 Копия Договор 1 168 44 64 60 Подано
5 162-193-935 71 Оригинал Договор 1 164 44 61 59 Подано
6 157-193-673 95 Оригинал Договор 2 161 36 73 52 Подано
7 159-685-253 25 Оригинал Договор 1 160 60 45 55 Подано
8 145-041-639 32 Оригинал Договор 1 158 51 55 52 Подано
9 148-274-348 84 Оригинал Договор 1 155 37 60 58 Подано
10 166-179-061 88 Копия Договор 2 150 49 45 56 Подано
11 208-453-589 74 Копия Договор 4 122 42 46 34 Подано
12 161-764-842 85 Копия Договор 4 146 44 57 45 Подано
43.03.02 Управление ресторанным и гостиничным бизнесом  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000909620 Оригинал Отдельная квота 2 164 57 49 54 4 Подано
44.03.01 Иностранный язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 176-429-344 97 Оригинал Бюджет 1 248 75 76 97 Подано
2 000911698 Оригинал Бюджет 1 233 72 73 78 10 Подано
3 168-447-369 13 Оригинал Бюджет 1 223 70 60 83 10 Подано
4 199-847-086 60 Оригинал Бюджет 1 215 67 57 81 10 Подано
5 167-616-629 00 Оригинал Бюджет 2 212 81 61 70 Подано
6 174-365-673 95 Оригинал Бюджет 1 212 77 63 72 Подано
7 181-915-801 83 Оригинал Бюджет 1 211 60 72 75 4 Подано
8 161-811-340 37 Оригинал Бюджет 1 209 66 66 77 Подано
9 179-404-964 09 Оригинал Бюджет 2 208 66 82 60 Подано
10 167-204-944 72 Оригинал Бюджет 1 199 60 64 75 Подано
44.03.01 Иностранный язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Целевая квота, мест: )
1 165-229-432 69 Оригинал Целевая квота 1 169 50 47 72 Подано
2 166-055-339 67 Оригинал Целевая квота 1 159 34 56 69 Подано
44.03.01 Иностранный язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 164-672-266 87 Копия Договор 1 199 53 75 61 10 Подано
1 158-780-783 25 Копия Договор 4 158 Подано