Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
44.03.05 Изобразительное искусство и игропедагогика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
4 169-162-017 72 Оригинал Бюджет 1 201 59 70 72 Подано
5 158-810-635 86 Оригинал Бюджет 1 201 51 70 80 Подано
6 153-849-936 11 Оригинал Бюджет 1 190 55 40 95 Подано
7 191-533-872 84 Оригинал Бюджет 1 188 53 72 63 Подано
8 000912025 Оригинал Бюджет 1 173 60 58 55 Подано
9 142-883-631 79 Оригинал Бюджет 3 170 49 51 70 Подано
10 158-051-103 39 Оригинал Бюджет 1 161 52 63 46 Подано
11 167-499-450 31 Оригинал Бюджет 1 153 52 43 58 Подано
12 158-023-802 52 Оригинал Бюджет 1 149 47 42 60 Подано
44.03.05 Изобразительное искусство и игропедагогика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 197-046-226 89 Оригинал Договор 1 195 49 57 89 Подано
2 174-649-947 25 Копия Договор 1 187 45 57 85 Подано
3 164-364-527 74 Оригинал Договор 1 183 63 73 47 Подано
4 177-397-581 35 Оригинал Договор 1 182 56 66 60 Подано
5 164-326-246 56 Оригинал Договор 1 179 64 69 46 Подано
6 166-441-069 67 Оригинал Договор 1 179 57 42 80 Подано
7 163-003-382 16 Оригинал Договор 1 143 45 43 55 Подано
44.03.05 Изобразительное искусство и игропедагогика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000169127 Оригинал Особая квота 2 155 52 53 50 Подано
44.03.05 Изобразительное искусство и игропедагогика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000911543 Оригинал Отдельная квота 1 да Подано
2 000914239 Оригинал Отдельная квота 1 159 47 52 60 Подано
45.03.02 Перевод и переводоведение  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 159-010-272 38 Копия Договор 1 232 86 75 71 Подано
1 158-780-783 25 Копия Договор 2 158 Подано
2 167-300-117 35 Оригинал Договор 3 220 73 75 68 4 Подано
3 167-558-908 26 Оригинал Договор 1 220 64 78 68 10 Подано
4 175-129-710 74 Копия Договор 1 212 74 70 68 Подано
5 162-668-570 97 Оригинал Договор 1 198 77 70 51 Подано
6 147-594-125 92 Оригинал Договор 2 198 67 60 71 Подано
7 158-269-520 00 Оригинал Договор 2 197 71 78 48 Подано
8 165-850-327 84 Оригинал Договор 1 193 60 70 63 Подано
9 167-766-146 17 Оригинал Договор 1 186 65 70 51 Подано
10 160-842-308 49 Договор 2 186 56 67 63 Подано
11 157-494-338 04 Оригинал Договор 1 182 67 57 58 Подано
12 158-051-020 37 Копия Договор 1 177 74 58 45 Подано
13 174-217-615 62 Оригинал Договор 1 176 69 58 49 Подано
14 166-595-067 11 Копия Договор 1 173 53 67 53 Подано
15 164-547-415 81 Копия Договор 1 170 53 72 45 Подано
16 160-106-755 22 Копия Договор 1 163 39 57 67 Подано
17 172-432-826 59 Копия Договор 1 157 50 58 49 Подано
18 168-487-177 27 Копия Договор 2 151 40 54 57 Подано
19 164-428-962 91 Копия Договор 2 150 46 48 56 Подано
20 157-336-254 74 Оригинал Договор 1 145 52 46 47 Подано
21 167-992-928 50 Копия Договор 1 145 43 55 47 Подано
22 165-265-788 98 Копия Договор 2 234 62 94 78 Подано
45.03.02 Перевод и переводоведение  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 166-472-752 98 Копия Договор 1 173 Подано
1 178-280-726 02 Копия Договор 1 281 100 97 84 Подано
2 161-638-485 79 Копия Договор 1 230 57 86 77 10 Подано
2 223-195-516 48 Копия Договор 1 153 Подано
3 158-269-457 10 Копия Договор 1 227 75 78 74 Подано
4 143-598-342 87 Копия Договор 1 224 64 86 70 4 Подано
5 174-937-136 03 Копия Договор 1 206 62 69 75 Подано
6 163-715-288 74 Копия Договор 2 205 60 78 67 Подано