Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
49.03.01 Спорт и фитнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
7 140-607-732 33 Оригинал Бюджет 1 224 50 70 100 4 Подано
8 192-356-405 78 Оригинал Бюджет 1 211 55 61 95 Подано
9 150-401-637 07 Оригинал Бюджет 1 210 46 60 100 4 Подано
49.03.01 Спорт и фитнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 153-663-943 85 Копия Договор 2 217 Подано
1 188-372-506 09 Копия Договор 1 262 81 82 97 2 Подано
2 179-808-908 41 Копия Договор 1 207 53 62 92 Подано
2 179-056-745 09 Копия Договор 1 190 5 Подано
3 000914473 Оригинал Договор 1 203 53 53 97 Подано
3 167-085-002 67 Копия Договор 1 189 Подано
4 159-258-570 08 Копия Договор 1 199 41 58 100 Подано
4 000918248 Копия Договор 1 Подано
5 178-021-715 62 Копия Договор 1 194 40 66 88 Подано
6 166-243-232 56 Оригинал Договор 1 188 43 45 100 Подано
7 173-150-198 45 Копия Договор 2 187 48 49 90 Подано
8 165-621-894 87 Копия Договор 1 186 40 46 100 Подано
9 157-962-707 16 Оригинал Договор 1 185 39 46 100 Подано
10 208-028-251 32 Копия Договор 1 182 47 64 71 Подано
11 169-740-198 09 Копия Договор 1 130 43 57 30 Подано
49.03.01 Спорт и фитнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000912872 Оригинал Отдельная квота 1 156 45 46 65 Подано
49.03.02 Физическая реабилитация  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 167-633-256 90 Оригинал Бюджет 1 223 56 63 100 4 Подано
2 141-219-058 18 Оригинал Бюджет 1 223 46 73 100 4 Подано
3 157-494-917 17 Оригинал Бюджет 1 205 45 52 98 10 Подано
4 181-751-959 96 Оригинал Бюджет 1 204 50 54 100 Подано
5 156-942-412 88 Оригинал Бюджет 1 203 58 51 91 3 Подано
6 142-626-155 42 Оригинал Бюджет 1 200 48 66 86 Подано
7 144-082-379 48 Оригинал Бюджет 3 199 45 55 95 4 Подано
8 157-471-427 83 Оригинал Бюджет 1 198 68 63 67 Подано
9 164-547-169 86 Оригинал Бюджет 1 198 40 58 100 Подано
10 167-650-685 04 Оригинал Бюджет 1 195 45 60 88 2 Подано
49.03.02 Физическая реабилитация  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 153-663-943 85 Копия Договор 1 217 Подано
1 196-477-067 27 Оригинал Договор 2 227 48 81 98 Подано
2 162-911-574 66 Копия Договор 1 173 Подано
2 165-784-002 91 Копия Договор 1 207 45 64 98 Подано
3 144-975-861 13 Копия Договор 1 207 40 63 100 4 Подано
4 165-379-599 21 Оригинал Договор 1 190 45 48 97 Подано
5 185-877-465 46 Копия Договор 1 185 41 49 95 Подано
6 157-518-152 79 Оригинал Договор 1 175 58 56 61 Подано
7 177-526-933 12 Копия Договор 1 173 41 54 78 Подано
8 177-558-452 23 Копия Договор 1 163 41 42 80 Подано
9 137-275-891 91 Копия Договор 1 155 45 49 61 Подано
10 164-517-292 73 Копия Договор 1 151 61 57 33 Подано
11 165-109-616 59 Копия Договор 1 148 41 45 62 Подано
12 157-937-667 30 Копия Договор 1 142 39 45 58 Подано
13 159-359-066 07 Копия Договор 1 134 48 48 38 Подано
14 163-951-223 73 Копия Договор 1 117 40 45 32 Подано
15 192-078-026 71 Копия Договор 1 111 40 41 30 Подано
49.03.02 Физическая реабилитация  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000913442 Оригинал Особая квота 1 194 50 58 86 Подано
54.03.01 Дизайн среды  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 175-865-848 36 Копия Договор 2 228 Подано
1 173-830-306 63 Копия Договор 1 198 52 57 89 Подано
2 166-530-530 64 Копия Договор 2 183 Подано