Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
54.02.01 Дизайн  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
42 167-301-425 48 Оригинал Договор 3.78 Подано
43 174-600-217 43 Оригинал Договор 3.78 Подано
44 191-574-654 00 Копия Договор 3.78 Подано
45 188-964-209 42 Оригинал Договор 3.78 Подано
46 157-339-153 82 Оригинал Договор 3.77 Подано
47 164-809-091 87 Копия Договор 3.75 Подано
48 182-179-391 91 Оригинал Договор 3.74 Подано
49 151-606-711 39 Оригинал Договор 3.72 Подано
50 153-364-317 51 Договор 3.72 Подано
51 168-467-629 24 Оригинал Договор 3.71 Подано
52 157-475-801 00 Копия Договор 3.67 Подано
53 150-229-630 30 Оригинал Договор 3.62 Подано
54 180-940-010 48 Копия Договор 3.56 Подано
55 171-705-276 59 Оригинал Договор 3.53 Подано
56 158-160-301 50 Копия Договор 3.53 Подано
57 148-562-716 93 Копия Договор 3.53 Подано
58 174-507-563 80 Оригинал Договор 3.50 Подано
59 198-787-513 65 Оригинал Договор 3.50 Подано
60 167-362-348 86 Копия Договор 3.50 Подано
61 000915910 Копия Договор 3.50 Подано
62 153-909-507 81 Оригинал Договор 3.39 Подано
63 206-595-144 69 Оригинал Договор 3.37 Подано
64 187-035-029 69 Оригинал Договор 3.35 Подано
65 170-159-591 65 Оригинал Договор 3.33 Подано
66 190-196-797 00 Оригинал Договор 3.28 Подано
67 209-218-960 68 Оригинал Договор 3.28 Подано
68 187-891-571 47 Копия Договор Подано
49.02.01 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных возрастных групп  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 172-719-384 90 Копия Договор 4.45 Подано
2 164-668-043 93 Оригинал Договор 4.11 Подано
3 159-624-301 83 Копия Договор 4.07 Подано
4 155-680-492 91 Оригинал Договор 3.67 Подано
5 147-972-372 10 Оригинал Договор 3.46 Подано
6 157-692-426 07 Оригинал Договор 3.33 Подано
29.02.10 Швейные изделия  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000910834 Копия Бюджет Подано
2 000911952 Бюджет Подано
3 200-799-713 66 Оригинал Бюджет 5.00 Подано
4 178-774-775 52 Оригинал Бюджет 4.88 Подано
5 173-677-845 20 Оригинал Бюджет 4.87 Подано
6 197-651-062 07 Оригинал Бюджет 4.75 Подано
7 168-814-784 21 Оригинал Бюджет 4.69 Подано
8 104-807-447 39 Оригинал Бюджет 4.63 Подано
9 114-660-739 46 Оригинал Бюджет 4.60 Подано
10 165-108-735 61 Копия Бюджет 4.58 Подано
11 158-357-729 08 Оригинал Бюджет 4.53 Подано
12 148-719-801 03 Оригинал Бюджет 4.50 Подано
13 142-380-303 24 Копия Бюджет 4.50 Подано
14 157-544-104 70 Копия Бюджет 4.50 Подано
15 203-245-013 96 Копия Бюджет 4.50 Подано
16 152-377-359 71 Оригинал Бюджет 4.45 Подано
17 174-419-982 01 Оригинал Бюджет 4.38 Подано