Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.04.01 Теория и практика правоприменения  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
8 166-894-690 42 Копия Бюджет 1 73 73 Подано
9 162-095-842 69 Копия Бюджет 1 73 73 Подано
10 207-516-996 76 Оригинал Бюджет 3 72 72 Подано
11 167-835-293 14 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
12 187-255-258 01 Оригинал Бюджет 2 50 50 Подано
13 157-153-948 83 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
14 140-054-426 03 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
15 047-435-356 64 Копия Бюджет 1 40 40 Подано
16 159-953-193 25 Копия Бюджет 1 40 40 Подано
17 127-362-506 50 Копия Бюджет 1 40 40 Подано
18 108-462-325 44 Копия Бюджет 1 35 35 Подано
19 174-439-102 72 Копия Бюджет 1 30 30 Подано
20 175-486-896 34 Копия Бюджет 1 Подано
21 184-006-287 53 Оригинал Бюджет 2 Подано
22 159-099-206 03 Бюджет 3 Подано
23 169-520-146 76 Копия Бюджет 1 Подано
24 169-492-595 33 Бюджет 1 Подано
40.04.01 Теория и практика правоприменения  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 061-037-040 05 Копия Договор 1 85 85 Подано
2 166-894-690 42 Оригинал Договор 1 73 73 Подано
3 162-829-647 97 Копия Договор 1 55 55 Подано
4 176-067-523 86 Копия Договор 1 50 50 Подано
5 165-533-034 58 Копия Договор 1 50 50 Подано
6 141-685-772 80 Копия Договор 1 85 85 Подано
7 207-150-375 25 Копия Договор 2 80 80 Подано
8 165-702-843 76 Копия Договор 1 70 70 Подано
9 167-835-293 14 Копия Договор 1 60 60 Подано
10 206-167-745 57 Копия Договор 1 55 55 Подано
11 174-748-567 19 Копия Договор 1 50 50 Подано
12 192-806-746 00 Копия Договор 1 40 40 Подано
13 165-343-163 59 Копия Договор 2 Подано
14 154-168-413 61 Копия Договор 1 Подано
15 159-099-206 03 Копия Договор 3 Подано
16 178-329-645 14 Копия Договор 1 Подано
17 207-516-996 76 Договор 3 Подано
09.04.03 Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 172-850-370 74 Оригинал Бюджет 1 83 83 Подано
2 169-935-747 43 Оригинал Бюджет 1 81 81 Подано
3 172-606-262 58 Оригинал Бюджет 1 75 75 Подано
4 167-920-089 94 Оригинал Бюджет 1 74 74 Подано
5 196-671-758 35 Оригинал Бюджет 1 69 69 Подано
6 173-167-045 62 Оригинал Бюджет 1 65 65 Подано
7 169-154-497 02 Оригинал Бюджет 1 65 65 Подано
8 182-726-228 80 Оригинал Бюджет 1 60 60 Подано
9 136-624-626 64 Оригинал Бюджет 1 58 58 Подано
10 146-930-865 92 Оригинал Бюджет 2 57 57 Подано
11 166-530-606 67 Оригинал Бюджет 1 55 55 Подано
12 195-411-322 63 Оригинал Бюджет 1 55 55 Подано
13 167-848-573 36 Оригинал Бюджет 1 54 54 Подано
14 174-668-654 21 Оригинал Бюджет 1 54 54 Подано
15 150-205-733 10 Оригинал Бюджет 1 51 51 Подано
16 173-931-546 87 Оригинал Бюджет 1 48 48 Подано