Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
54.02.01 Дизайн  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
44 181-782-732 98 Оригинал Договор 4.12 Подано
45 190-259-410 67 Оригинал Договор 4.11 Подано
46 152-576-624 77 Копия Договор 4.10 Подано
47 174-709-095 93 Оригинал Договор 4.06 Подано
48 209-044-918 53 Оригинал Договор 4.06 Подано
49 163-285-966 94 Оригинал Договор 4.05 Подано
50 166-473-074 87 Копия Договор 4.05 Подано
51 172-971-706 98 Копия Договор 4.00 Подано
52 151-106-210 94 Копия Договор 4.00 Подано
53 165-622-436 69 Копия Договор 4.00 Подано
54 174-365-728 93 Оригинал Договор 3.95 Подано
55 149-567-318 09 Оригинал Договор 3.94 Подано
56 179-272-475 12 Копия Договор 3.94 Подано
57 165-540-133 53 Оригинал Договор 3.94 Подано
58 201-175-108 97 Копия Договор 3.94 Подано
59 189-786-243 57 Копия Договор 3.94 Подано
60 159-614-284 94 Оригинал Договор 3.89 Подано
61 152-275-757 67 Копия Договор 3.89 Подано
62 162-380-643 57 Копия Договор 3.89 Подано
63 162-118-814 43 Копия Договор 3.88 Подано
64 172-679-870 22 Оригинал Договор 3.79 Подано
65 191-574-654 00 Копия Договор 3.78 Подано
66 164-809-091 87 Оригинал Договор 3.75 Подано
67 151-606-711 39 Копия Договор 3.72 Подано
68 174-400-159 38 Копия Договор 3.61 Подано
69 180-182-265 49 Копия Договор 3.61 Подано
70 159-892-395 43 Копия Договор 3.56 Подано
71 180-940-010 48 Копия Договор 3.56 Подано
72 164-397-667 11 Копия Договор 3.56 Подано
73 158-160-301 50 Копия Договор 3.53 Подано
74 167-362-348 86 Оригинал Договор 3.50 Подано
75 184-578-873 37 Копия Договор 3.39 Подано
76 187-035-029 69 Копия Договор 3.35 Подано
77 154-385-127 68 Копия Договор 3.22 Подано
78 154-140-155 20 Оригинал Договор 3.00 Подано
79 166-820-218 72 Копия Договор Подано
80 187-891-571 47 Копия Договор Подано
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000912882 Бюджет Подано
2 000915193 Оригинал Бюджет Подано
3 000915705 Оригинал Бюджет Подано
4 000914323 Копия Бюджет Подано
5 000916964 Оригинал Бюджет Подано
6 167-794-922 40 Копия Бюджет 4.81 Подано
7 187-516-711 03 Копия Бюджет 4.69 Подано
8 164-755-964 13 Копия Бюджет 4.63 Подано
9 165-431-192 57 Копия Бюджет 4.62 Подано
10 151-412-165 12 Оригинал Бюджет 4.60 Подано
11 207-439-570 70 Копия Бюджет 4.58 Подано
12 160-458-428 61 Оригинал Бюджет 4.56 Подано
13 187-282-240 95 Копия Бюджет 4.55 Подано