Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
134 209-541-064 50 Копия Бюджет 3.87 Подано
135 158-051-074 51 Копия Бюджет 3.87 Подано
136 142-876-857 01 Копия Бюджет 3.86 Подано
137 192-721-350 69 Копия Бюджет 3.86 Подано
138 173-892-582 18 Копия Бюджет 3.85 Подано
139 149-498-903 33 Копия Бюджет 3.83 Подано
140 167-569-459 31 Копия Бюджет 3.83 Подано
141 159-018-637 79 Оригинал Бюджет 3.81 Подано
142 174-633-914 88 Копия Бюджет 3.81 Подано
143 158-926-344 12 Копия Бюджет 3.80 Подано
144 159-258-575 13 Копия Бюджет 3.80 Подано
145 158-707-662 05 Копия Бюджет 3.79 Подано
146 168-040-253 51 Копия Бюджет 3.79 Подано
147 167-616-394 00 Копия Бюджет 3.79 Подано
148 177-664-896 42 Копия Бюджет 3.79 Подано
149 143-986-553 06 Копия Бюджет 3.76 Подано
150 165-885-544 25 Копия Бюджет 3.75 Подано
151 165-532-729 78 Копия Бюджет 3.75 Подано
152 166-820-248 78 Копия Бюджет 3.71 Подано
153 165-850-228 82 Копия Бюджет 3.71 Подано
154 157-273-266 80 Копия Бюджет 3.71 Подано
155 165-004-900 34 Копия Бюджет 3.71 Подано
156 158-929-080 19 Копия Бюджет 3.67 Подано
157 159-443-856 06 Копия Бюджет 3.64 Подано
158 175-806-688 12 Бюджет 3.64 Подано
159 169-580-827 23 Копия Бюджет 3.58 Подано
160 149-977-911 49 Копия Бюджет 3.58 Подано
161 154-125-114 21 Копия Бюджет 3.57 Подано
162 153-662-256 65 Копия Бюджет 3.57 Подано
163 196-541-073 93 Копия Бюджет 3.57 Подано
164 176-223-505 60 Копия Бюджет 3.57 Подано
165 199-211-975 09 Копия Бюджет 3.54 Подано
166 167-363-382 92 Копия Бюджет 3.50 Подано
167 140-341-626 10 Копия Бюджет 3.50 Подано
168 190-430-900 46 Копия Бюджет 3.50 Подано
169 158-155-332 72 Копия Бюджет 3.40 Подано
170 159-563-239 03 Копия Бюджет 3.38 Подано
171 173-677-806 13 Копия Бюджет 3.27 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000913101 Копия Договор Подано
2 179-227-791 16 Копия Договор 4.75 Подано
3 167-569-474 30 Копия Договор 4.67 Подано
4 159-442-916 98 Копия Договор 4.60 Подано
5 163-768-968 27 Копия Договор 4.47 Подано
6 158-739-454 22 Копия Договор 4.45 Подано
7 169-509-901 12 Оригинал Договор 4.40 Подано
8 168-040-248 54 Копия Договор 4.40 Подано
9 170-568-221 67 Копия Договор 4.40 Подано
10 142-199-227 58 Копия Договор 4.38 Подано
11 191-628-524 88 Договор 4.38 Подано
12 152-342-912 39 Договор 4.38 Подано