Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.04.03 Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
17 166-864-714 18 Оригинал Бюджет 1 47 47 Подано
18 174-563-307 80 Оригинал Бюджет 1 46 46 Подано
19 174-438-943 00 Оригинал Бюджет 1 45 45 Подано
20 175-674-814 15 Оригинал Бюджет 1 45 45 Подано
21 183-282-618 81 Копия Бюджет 1 84 84 Подано
22 169-786-739 60 Копия Бюджет 1 78 78 Подано
23 190-446-377 78 Оригинал Бюджет 3 45 45 Подано
24 169-682-117 14 Копия Бюджет 2 45 45 Подано
25 211-895-904 76 Оригинал Бюджет 1 44 44 Подано
26 156-535-194 80 Копия Бюджет 1 43 43 Подано
27 167-835-270 07 Копия Бюджет 1 43 43 Подано
28 177-824-989 38 Копия Бюджет 1 43 43 Подано
29 178-155-814 00 Оригинал Бюджет 2 43 43 Подано
30 207-150-375 25 Оригинал Бюджет 2 42 42 Подано
31 165-702-815 72 Копия Бюджет 2 42 42 Подано
32 167-704-092 83 Копия Бюджет 3 41 41 Подано
33 162-979-338 17 Оригинал Бюджет 2 40 40 Подано
34 164-874-548 13 Оригинал Бюджет 1 39 39 Подано
35 206-254-193 36 Копия Бюджет 1 31 31 Подано
36 154-586-119 84 Копия Бюджет 1 Подано
37 142-159-826 55 Копия Бюджет 1 Подано
38 154-828-197 94 Бюджет 1 Подано
39 173-657-599 15 Копия Бюджет 1 Подано
40 164-435-587 81 Копия Бюджет 3 Подано
09.04.03 Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Целевая квота, мест: )
1 173-657-599 15 Копия Целевая квота 3 Подано
09.04.03 Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-088-078 99 Копия Договор 1 67 67 Подано
2 170-467-301 56 Копия Договор 1 51 51 Подано
3 211-895-904 76 Оригинал Договор 1 44 44 Подано
4 177-824-989 38 Копия Договор 1 43 43 Подано
5 167-835-270 07 Копия Договор 1 43 43 Подано
6 156-535-194 80 Копия Договор 1 43 43 Подано
7 169-786-739 60 Копия Договор 1 78 78 Подано
8 173-167-045 62 Копия Договор 1 65 65 Подано
9 166-864-714 18 Копия Договор 1 47 47 Подано
10 174-563-307 80 Копия Договор 1 46 46 Подано
11 207-150-375 25 Копия Договор 1 42 42 Подано
12 167-704-092 83 Копия Договор 2 41 41 Подано
13 168-228-830 96 Копия Договор 2 Подано
14 158-180-714 77 Копия Договор 2 Подано
15 173-657-599 15 Копия Договор 1 Подано
38.04.02 Стратегическое управление и риск-менеджмент  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 145-685-169 95 Оригинал Бюджет 2 100 100 Подано
2 187-891-578 54 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
3 167-530-742 81 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
4 197-625-621 17 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
5 158-926-434 13 Оригинал Бюджет 2 81 81 Подано
6 126-455-246 55 Оригинал Бюджет 1 78 78 Подано
7 163-747-529 95 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
8 168-055-932 92 Копия Бюджет 1 85 85 Подано
9 120-905-335 18 Оригинал Бюджет 2 79 79 Подано
10 168-732-961 16 Оригинал Бюджет 3 76 76 Подано