Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 9
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 5
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 13
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 28
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 15
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
11 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 1 24
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 1 19
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 51
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 42 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 63
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 34
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 23
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 2 55
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 3 45
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 4 31
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 3 39
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
24 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 44
25 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 45
26 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 31
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 25
28 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 61
29 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 39 / 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 53
30 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 40
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 23
32 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 71 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 73
33 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 53 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 54
34 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 22
36 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
37 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 2 15
39 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
40 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
41 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
42 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
43 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
44 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
45 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
46 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 23
47 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
48 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
49 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 66 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 85
50 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 43
51 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 11
52 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 13
53 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 2 21
54 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
55 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
56 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
57 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
58 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 2 8
59 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 18
60 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
61 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
62 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
63 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
64 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 44
65 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 29
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 53
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 22
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
69 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 39
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 44 / 0 44
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 31
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
73 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 109 / 72 126
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 46 81
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 15 69
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 13 71
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 84 / 7 84
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98 / 7 98
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 74 / 8 74
80 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 2 67
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 71 / 3 71
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 1 76
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 44
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 1 76
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 0 73
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 127 / 0 127
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 125 / 0 125
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 103 / 0 103
89 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 136 / 0 136
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 1 78
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 24
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 21
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 24
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 27
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 105 / 0 105
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 69 / 0 69
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 0 78
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98 / 0 98
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 93 / 0 95
100 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 24
101 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 12
102 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 18
103 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 19
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 9 49
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 5 48
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 2 46
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 37
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 62 / 0 62
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 1 52
111 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 73
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 22
113 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
114 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 18
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 17
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 20
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 1 24
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
120 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
122 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 111 / 0 117
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 1 62
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 64
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 0 65
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 150 / 0 150
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 120 / 3 120
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 128 / 0 129
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 117 / 2 118
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 166 / 1 167
131 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
132 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 1 33
133 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 24
134 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 24
135 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 1 36
136 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 0 50
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 37
138 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
140 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
141 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
142 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
143 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
145 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 52
146 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 42
147 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 26
148 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
149 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
150 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
151 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 2 70
152 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 48
153 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 42
154 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
155 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 1 11
156 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 15
157 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 1 16
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
159 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 46
160 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 2 47
161 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 3 43
162 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 58
163 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
164 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 56
165 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 63
166 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 25
167 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 20 72
168 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 27
169 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 2 17
170 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 9 36
171 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 20
172 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
173 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
174 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 2 7
175 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 27
176 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 24
177 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
178 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
179 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 3 57
180 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 1 45
181 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 1 23
182 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 1 38
183 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 18
184 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
188 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 19
189 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
190 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 1 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 25
191 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 2 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1 20
192 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 1 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 2 20
193 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
194 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 9
195 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
196 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
197 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
198 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
199 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 16 24
200 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 34 / 28 40
201 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
202 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
