Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 9
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 5
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 13
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 24
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 15
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 1 24
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 20
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 47
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 59
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 30 / 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 34
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 21
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 1 66
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 3 37
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 3 30
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 3 37
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 38 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 43
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 44
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 30
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 24
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 60
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 52
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1 39
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 23
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 69 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 71
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 49 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 50
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 19
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 2 17
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
54 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 66 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 83
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 43
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 10
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 13
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 2 25
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
65 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
66 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 2 8
69 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 17
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
73 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 43
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 29
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 53
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 22
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 40
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 42
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 31
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 109 / 72 126
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 46 81
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 15 68
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 13 71
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 79 / 7 79
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 95 / 6 95
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 8 72
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 2 66
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 71 / 3 71
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 62 / 1 74
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 0 42
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 74
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 0 71
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 122 / 0 122
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 128 / 1 128
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 102 / 0 102
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 135 / 0 135
105 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 77 / 1 77
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 25
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 21
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 24
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 27
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 104 / 0 104
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 79 / 0 79
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 77 / 0 77
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98 / 0 98
115 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 94 / 0 96
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 23
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 11
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 18
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 19
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 38 / 9 48
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 5 46
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 2 45
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 37
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 0 66
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 54
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 0 72
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
130 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 17
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 15
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 20
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 1 12
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 114 / 0 120
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 1 59
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 61
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 64
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 154 / 0 154
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 121 / 3 121
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 129 / 0 130
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 116 / 2 117
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 153 / 1 154
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
151 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 1 32
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 23
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 23
156 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 48
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 36
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 1 36
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
166 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 50
169 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 41
170 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 24
171 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
172 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
173 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 2 69
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 1 46
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 42
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
180 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 2 12
181 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 15
182 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 1 16
183 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
185 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 45
186 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 2 46
187 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 3 43
188 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 57
189 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
190 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 56
191 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 0 62
192 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 25
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 70 / 18 70
194 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 27
195 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 2 17
196 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 9 35
197 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 19
198 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
199 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
200 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 2 7
201 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 27
202 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 24
203 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
