Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 8 0 0 1 187
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 2 178
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 1 254
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 0 198
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 3 188
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 3 334
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 1 180
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 11 182
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 12 193
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 5 160
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 24 182
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 20 133
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 45 0 0 2 202
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 39 0 0 20 178
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 30 0 0 4 382
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 4 180
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 66 166
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 37 163
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 30 255
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 37 170
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 16 158
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 38 0 0 5 210
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 39 0 0 5 210
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 29 0 0 1 380
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 5 188
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 49 0 0 11 199
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 14 193
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 34 0 0 5 332
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 6 188
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 69 0 0 2 165
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 49 0 0 1 173
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 0 339
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 1 176
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 17 151
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 6 107
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 193
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 153
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 2 183
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 170
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 6 203
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 2 190
54 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 20 0 0 1 202
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 165
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 2 186
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 66 0 0 17 188
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 5 191
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 1 335
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 11 0 0 2 163
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 25 143
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
65 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 6 0 0 3 275
66 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 164
69 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 10 0 0 7 158
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 8 179
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 300
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
73 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10 205
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 16 0 0 27 163
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 23 167
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 33 359
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 179
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 21 142
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 40 183
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 42 180
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 31 268
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 15 148
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 109 127
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 73 111
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 48 281
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 51 не предусмотрено
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 79 166
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 95 150
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 72 166
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 66 254
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 71 180
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 12 0 0 62 195
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 7 0 0 35 не предусмотрено
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 54 не предусмотрено
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 54 не предусмотрено
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 122 160
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 128 169
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 102 175
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 135 239
105 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 77 173
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 19 184
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 17 204
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 17 311
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 20 166
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 104 163
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 79 148
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 77 155
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 98 243
115 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 2 0 0 94 173
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 17 171
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 7 179
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 10 341
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 13 187
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 10 0 0 38 166
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 40 174
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 30 295
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 30 174
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 172
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 66 160
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 54 196
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 72 241
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 21 179
130 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 3 195
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 6 193
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 10 0 0 5 206
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 4 326
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 162
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 183
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 177
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 114 174
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 55 162
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 49 338
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 15 0 0 49 178
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 154 176
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 121 167
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 129 265
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 116 164
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 1 0 0 153 156
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
151 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 14 161
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 28 174
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 15 не предусмотрено
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 15 не предусмотрено
156 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 33 не предусмотрено
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 48 182
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 36 164
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 25 348
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 29 175
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 36 175
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 29 157
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 26 338
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 25 197
166 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 174
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 49 202
169 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 39 204
170 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 20 325
171 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 25 220
172 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
173 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 23 180
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 19 0 0 50 159
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 31 197
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 30 348
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 13 157
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
180 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 128
181 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 15 142
182 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 16 178
183 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 10 160
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
185 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 26 0 0 19 186
186 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 27 181
187 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 21 253
188 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 40 0 0 17 170
189 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 173
190 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 36 0 0 20 181
191 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 17 0 0 45 201
192 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 17 0 0 8 398
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 70 103
194 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 26 164
195 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 15 345
196 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 35 144
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 16 192
198 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 23 0 0 1 183
199 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 10 163
200 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 152
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 55 171
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 43 196
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 21 277
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 9 0 0 29 200
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 19 154
206 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 12 181
207 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 29 279
208 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
209 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 0 0 0 12 199
210 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 17 0 0 2 71
211 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 12 0 0 0 68
212 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
213 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 19 0 0 6 0
214 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 18 0 0 2 60
215 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 16 0 0 4 0
216 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
217 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 3 0
218 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 8 91
219 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 24 0
220 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 15 37
221 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
222 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 17 0
223 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 34 43
224 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 3 28
225 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 2 0
226 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
227 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 5 0
228 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 7 54
229 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 4 12
230 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
231 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
232 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 10 66
233 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
234 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
235 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
236 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 2 0
237 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 2 70
238 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
239 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 8 73
240 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
241 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
242 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
243 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 5 0
244 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 14 78
245 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
246 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 39 0
247 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 37 75
248 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
249 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 4 0
250 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 6 68
251 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
252 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
253 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 9 28
254 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
255 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 4 86
256 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
257 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 10 0 0 1 68
258 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 2 65
259 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 1 0
260 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 14 0
261 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 6 62
262 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
263 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
264 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 29 0 0 7 179
265 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 29 0 0 10 2
266 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
267 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
268 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
269 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 4 0 0 0 214
270 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 17 115
271 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 11 0
272 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 10 0
273 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 11 298
274 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 18 177
275 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
276 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 6 0 0 62 181
